📍 Entre-Deux
Trail exigeant et technique organisé par Dimitile Sport Action (DSA) dans le massif du Dimitile, à l'Entre-Deux. Parcours principal de 32 km via les sentiers du Zèbre et de la Grande Jument jusqu'à la chapelle, avec une option randonnée de 14 km.
410 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEANNICK BOYER | 02:59:05 | SE | 1 | — | — |
| 2 | GIOVANNI BARET | 03:06:55 | SE | 2 | — | — |
| 3 | Didier BARET | 03:08:02 | SE | 3 | — | CAPP |
| 4 | JEAN-LOUIS ROBERT | 03:11:02 | V1 | 1 | — | ACSGS |
| 5 | Ariste BOYER | 03:13:11 | SE | 4 | — | — |
| 6 | FLORIAN DURQUE | 03:21:10 | SE | 5 | — | ACSGS |
| 7 | Joseph ROBERT | 03:21:10 | V1 | 2 | — | ACSGS |
| 8 | PASCAL PAYET | 03:24:06 | V1 | 3 | — | — |
| 9 | Glady Lebon | 03:28:46 | V1 | 4 | — | — |
| 10 | LUDOVIC MONTEGU JOHN | 03:29:05 | SE | 6 | — | CASL |
| 11 | WILLY SOUCHON | 03:29:09 | SE | 7 | — | AC ST-LEU |
| 12 | CLAUDE GUITON JEAN | 03:29:33 | V2 | 1 | — | — |
| 13 | NICOLAS KOCIANSKI | 03:30:23 | V1 | 5 | — | — |
| 14 | PASCAL POUDROUX | 03:30:31 | V1 | 6 | — | — |
| 15 | ALEXIS HOAREAU | 03:31:07 | SE | 8 | — | COSPI |
| 16 | FRANCOIS GRIMAUD DAVID JEAN | 03:33:47 | V1 | 7 | — | AC ST-LEU |
| 17 | JOSEPH FONTAINE DANIEL | 03:34:53 | V2 | 2 | — | CASL |
| 18 | Gilbert AH-FAT | 03:35:08 | SE | 9 | — | — |
| 19 | Cedric SAUTRON | 03:35:24 | SE | 10 | — | AC ENTENTE |
| 20 | David-Joseph PAYET | 03:36:36 | V1 | 8 | — | DA |
| 21 | YANNIS MAILLOT | 03:37:45 | V1 | 9 | — | RDB |
| 22 | ERIC ANGAMA | 03:38:33 | V1 | 10 | — | AAJM |
| 23 | ANDRÉ PEIGNE LUDOVIC | 03:41:03 | SE | 11 | — | — |
| 24 | Bruno KERBIDI | 03:41:29 | V1 | 11 | — | COSPI |
| 25 | Matthieu LAW SHUN | 03:41:49 | SE | 12 | — | — |
| 26 | BENJAMIN POTIe | 03:43:48 | SE | 13 | — | — |
| 27 | WILLY DALLEAU | 03:44:41 | V2 | 3 | — | — |
| 28 | nicolas PERRIER | 03:45:31 | SE | 14 | — | — |
| 29 | Yoann SABATHE | 03:47:05 | SE | 15 | — | — |
| 30 | laurent FONTAINE | 03:47:25 | SE | 16 | — | ADISS |
| 31 | PAUL OLIVETTE HENRI | 03:48:11 | V1 | 12 | — | — |
| 32 | Luguy MOREL | 03:48:58 | V2 | 4 | — | — |
| 33 | STEPHANE FLORENCY | 03:50:03 | SE | 17 | — | — |
| 34 | erick PICARD | 03:50:22 | V2 | 5 | — | RDB |
| 35 | LUDOVIC DHESSE | 03:50:53 | V1 | 13 | — | AC ENTENTE |
| 36 | Jean-philippe PAYET | 03:51:56 | V1 | 14 | — | — |
| 37 | WILSON LEBON | 03:53:15 | SE | 18 | — | — |
| 38 | FABRICE BERTILE | 03:53:30 | V1 | 15 | — | — |
| 40 | Erwan DAMY | 03:54:25 | SE | 19 | — | — |
| 41 | stephen FONTAINE | 03:54:27 | SE | 20 | — | — |
| 42 | Daniel FONTAINE | 03:56:31 | V2 | 6 | — | CAPP |
| 43 | BERNARD HUBERT | 03:56:47 | V2 | 7 | — | CAPOSS |
| 44 | CYRIL MASSARI | 03:56:54 | V1 | 17 | — | — |
| 45 | Jean-Baptiste GRONDIN | 03:56:56 | V2 | 8 | — | ACSGS |
| 46 | RENE NAZE JEAN | 03:57:23 | V2 | 9 | — | — |
| 47 | QUENTIN GONNEAU | 03:58:06 | ES | 1 | — | — |
| 48 | THOMAS CAMPAGNE | 03:58:50 | SE | 21 | — | — |
| 49 | GUILLAUME BOUCHER | 03:59:40 | SE | 22 | — | — |
| 50 | SULLY MAREE | 03:59:47 | V1 | 18 | — | — |
| 51 | NOÉ PAYET ROSAIRE | 04:00:06 | V2 | 10 | — | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.