53,82 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles 20 km | 20.00 km | 02:06:37.11 | 73 | — | — |
| 06/09/2026 | Raid Tuit-Tuit Raid Tuit-Tuit - Mini Raid 13 km | 13.00 km | 03:44:59 | 370 | M3H | 18 |
| 03/05/2026 | Ascension du Piton des Neiges Ascension du Piton des Neiges | 11.00 km | 02:21:25 | 40 | M2M | 7 |
| 12/04/2026 | Ronde de Cilaos Ronde de Cilaos | 15.00 km | 01:22:37 | 46 | M2M | 6 |
| 16/10/2025 | Ultra Trail des Géants Méga Trail de l'Ouest | 85.00 km | 12:53:07 | 21 | M3M | 2 |
| 08/06/2025 | Foulées du PMS Raphaël Babet 13 km (Tites Foulées) | 13.00 km | 01:09:32.52 | 35 | — | — |
| 01/04/2025 | Trail des Agriculteurs Trail Decouverte 14 km | 14.00 km | 01:33:25 | 48 | M1H | 4 |
| 30/03/2025 | Boucle du Pic du Diable Boucle du Pic du Diable | 21.00 km | 02:14:58 | 208 | M1H | 20 |
| 13/12/2024 | Marmailles Masters Trail Trail des Masters | 22.00 km | 02:31:09 | 🥉 | HM3 | 1 |
| 06/12/2024 | Kours Ti Bwa 12 km | 12.00 km | 00:52:05 | 8 | M3H | 2 |
| 29/11/2024 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 03:07:32 | 220 | M3H | 17 |
| 28/09/2024 | Trail des Sources Trail des Sources | 32.00 km | 04:04:04 | 37 | M3M | 5 |
| 22/09/2024 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles - 20 km | 20.00 km | 02:23:38.94 | 191 | M1 | 32 |
| 01/08/2024 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 08:57:01 | 68 | M3M | 3 |
| 22/06/2024 | Trail Fah'Ame Trail Fah'Ame - 55 km | 55.00 km | 8:10:27 | 13 | M3M | 2 |
| 25/05/2024 | Trail La Planèze Trail La Planèze - 61 km | 61.00 km | 09:56:43 | 17 | M3H | 4 |
| 08/05/2024 | Course Papangue Course Papangue | 20.00 km | 01:40:18.54 | 5 | — | — |
| 10/03/2024 | Foulées de l'ADH Semi-Marathon | 21.10 km | 01:28:01 | 10 | M3H | 1 |
| 13/12/2023 | Marmailles Masters Trail Trail des Masters | 22.00 km | 2:35:54 | 🥉 | HM3 | 1 |
| 06/12/2023 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 3:30:22,10 | 14 | M3M | — |
| 22/01/2023 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano 40km | 40.00 km | 04:17:07 | 15 | M3H | 1 |
| 20/10/2022 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 21:01:40 | 26 | M2H | 3 |
| 18/06/2022 | Ultra Marathon des Cirques Ultra Marathon des Cirques | 64.00 km | 12:00:08 | 35 | M2H | 5 |
| 21/10/2021 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 18:52:43 | 17 | M2H | 2 |
| 06/12/2019 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 03:44:59 | 33 | M2M | 3 |
| 01/08/2019 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 7:54:45 | 27 | HM1 | 10 |
| 01/04/2019 | St Jo Trail des 2 Rivières Trail des 2 Rivières | 62.00 km | 07:23:11 | 15 | V1M | 8 |
| 24/02/2019 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 02:48:05 | 22 | V1M | 7 |
| 06/12/2018 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 03:24:06 | 8 | V1 | 3 |
| 03/11/2018 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 01:27:55 | 1457 | — | — |
| 13/10/2018 | Foulées des Florilèges Foulées des Florilèges | 10.00 km | 01:24:37 | 231 | V1M | 48 |
| 01/07/2018 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 13 km | 13.00 km | 01:44:00 | 203 | V1 | 61 |
| 26/05/2018 | Tamponnaise Urban Trail 15 km | 15.00 km | 00:52:03 | 8 | V1 | 3 |
| 01/04/2018 | Foulées Nocturnes de la Saint-Jo 10 km Nocturne | 10.00 km | 01:18:31 | 571 | V1M | 115 |
| 01/04/2018 | St Jo Trail des 2 Rivières Trail des 2 Rivières | 62.00 km | 08:06:37 | 19 | V1M | 8 |
| 04/11/2017 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 01:31:23 | 1941 | — | 917 |
| 05/11/2016 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 01:35:24 | 1665 | SEM | 297 |
| 20/10/2016 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 44:15:57 | 497 | V1H | 199 |
| 01/04/2016 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 05:02:42 | 10 | V1M | 3 |
| 25/01/2015 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 05:19:19 | 537 | V1M | 95 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.