39,92 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 4:13:58,70 | 99 | — | — |
| 08/09/2024 | Trail du Coteau Sec Trail du Coteau Sec - 22 km | 22.00 km | 2:31:24 | 39 | M1M | 7 |
| 01/06/2024 | Trail de la Crête Trail de la Crête | 29.00 km | 04:17:28 | 24 | M1M | 5 |
| 25/02/2024 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 03:37:53 | 133 | M1H | 21 |
| 18/05/2023 | La Salazienne Salazienne | 35.00 km | 04:35:54 | 20 | M1H | 4 |
| 06/12/2022 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 3h59’19 | 65 | — | 6 |
| 15/11/2022 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 03:01:31 | 36 | M1H | 7 |
| 21/10/2022 | La Mascareignes La Mascareignes | 73.00 km | 14:05:08 | 226 | M1H | 31 |
| 11/09/2022 | Trail du Coteau Sec Trail du Coteau Sec - 22 km | 22.00 km | 2h26’42 | 28 | M1H | 6 |
| 01/08/2022 | Trail des Trois Pitons Trail des Trois Pitons | 33.00 km | 05:18:18 | 18 | M3H | 1 |
| 01/08/2022 | La Boucle Parapente La Boucle Parapente | 23.00 km | 02:21:25 | 51 | M0H | 9 |
| 10/07/2022 | Leu Trail de la Chaloupe Leu Trail de la Chaloupe | 24.00 km | 02:37:42 | 13 | M3H | 2 |
| 01/07/2022 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 39 km | 39.00 km | 04:46:33 | 79 | M0H | 19 |
| 01/05/2022 | Trail du Volcan Trail du Volcan | 21.00 km | 02:37:19 | 93 | M0H | 22 |
| 01/04/2022 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 06:15:05 | 58 | M0H | 16 |
| 06/12/2019 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 03:57:59 | 54 | M2M | 4 |
| 28/11/2019 | Trail Urbain de Saint-Pierre 19 km | 19.00 km | 01:20:30 | 75 | M0H | — |
| 01/04/2019 | Raid 974 Semi-Raid 974 | 57.00 km | 07:28:14 | 22 | V1M | 9 |
| 01/04/2019 | Camélias Raid Camelias Raid | 25.00 km | 02:27:58 | 8 | V1M | 3 |
| 06/12/2018 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 03:37:45 | 21 | V1 | 9 |
| 01/08/2018 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 09:23:09 | 106 | V1M | 36 |
| 01/07/2018 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 39 km | 39.00 km | 04:47:07 | 46 | V1 | 14 |
| 01/04/2018 | Raid 974 Semi-Raid 974 | 57.00 km | 06:32:17 | 14 | V1M | 4 |
| 01/08/2017 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 08:46:54 | 59 | V1M | 18 |
| 01/04/2017 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 06:11:44 | 13 | V1M | 4 |
| 06/12/2016 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 04:06:25 | 119 | VM | — |
| 20/10/2016 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 39:37:06 | 221 | V1H | 88 |
| 15/10/2016 | Course de l'Ail Course | 20.00 km | 02:04:23 | 92 | V1M | 30 |
| 01/04/2016 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 05:40:36 | 25 | V1M | 9 |
| 01/04/2014 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 06:15:39 | 80 | SEM | 43 |
| 01/04/2014 | Camélias Raid Camelias Raid | 25.00 km | 02:14:24 | 124 | SEM | 65 |
| 01/08/2012 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 9h17'57 | 140 | — | — |
| 22/01/2012 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano | 46.00 km | 05:45:18 | 49 | V1M | 14 |
| 01/08/2011 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 07:48:35 | 28 | V1H | 7 |
| 01/04/2011 | Camélias Raid Camelias Raid | 25.00 km | 02:25:27 | 86 | SEM | 41 |
| 23/01/2011 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 02:44:12 | 31 | V1M | 8 |
| 01/08/2010 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 08:33:10 | 58 | SEM | 39 |
| 24/01/2010 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 02:48:42 | 52 | SEM | 34 |
| 25/01/2009 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 03:07:30 | 96 | SEM | 55 |
| 01/08/2008 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 8h 41'25 | 55 | SEM | 36 |
| 01/08/2007 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 8h 16'26 | 32 | SEM | 25 |
| 01/08/2006 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 08:40:53 | 45 | SEM | 29 |
| 01/08/2004 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 09:00:31 | 102 | — | — |
| 01/08/2003 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 10h 54 mn | 216 | — | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.