📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
471 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Wale RAFFRAY | 03:55:09 | M1F | 11 | 52 | — |
| 302 | Sylvain BIGUENA | 03:55:21 | M6H | 6 | 243 | — |
| 303 | STEPHANE MOUNIAPIN | 03:55:29 | M0H | 54 | 244 | — |
| 304 | WILSON BABEF | 03:56:03 | — | — | 245 | — |
| 305 | Charly BOURLET | 03:56:43 | SEH | 80 | 246 | — |
| 306 | Jean paul FOIN | 03:57:42 | M4H | 13 | 247 | — |
| 307 | Pauline HAMBLENNE | 03:58:18 | SEF | 15 | 53 | — |
| 308 | Laetitia SITTLER | 03:58:18 | SEF | 16 | 54 | — |
| 309 | Natacha DOBARIA | 03:58:25 | M2F | 10 | 55 | — |
| 310 | MARIE ELODIE REKY | 03:58:30 | SEF | 17 | 56 | — |
| 311 | Angelito DARENCOURT | 03:58:33 | M0H | 55 | 248 | — |
| 312 | Sabine JISTA | 03:59:08 | M2F | 11 | 57 | — |
| 313 | Alexandre INDIANA | 03:59:10 | SEH | 81 | 249 | — |
| 314 | Nathalie TELEGRAND | 03:59:23 | M3F | 3 | 58 | — |
| 315 | maryline CABON | 03:59:55 | M1F | 12 | 59 | — |
| 316 | Celine ARHIMAN | 04:00:16 | M0F | 12 | 60 | — |
| 317 | Aurore CLARACO | 04:00:23 | SEF | 18 | 61 | — |
| 318 | Christophe PAYET | 04:00:26 | SEH | 82 | 250 | — |
| 319 | Kursley BOYER | 04:00:43 | M1H | 39 | 251 | — |
| 320 | LUCIE RAMIN | 04:00:46 | SEF | 19 | 62 | — |
| 321 | Thierry CHABRIAT | 04:01:14 | M3H | 19 | 252 | — |
| 322 | Olivia CADAR | 04:01:30 | M0F | 13 | 63 | — |
| 323 | Jean Willy MOISSON | 04:01:31 | M2H | 24 | 253 | — |
| 324 | Michel MANZARI | 04:02:01 | M4H | 14 | 254 | — |
| 325 | Mathieu ONEZIME | 04:02:02 | M0H | 56 | 255 | — |
| 326 | Francois FEITH | 04:02:50 | M2H | 25 | 256 | — |
| 327 | Anne marie ROUGIER | 04:03:32 | M6F | 1 | 64 | — |
| 328 | BENJAMIN KRAMS | 04:04:20 | M1H | 40 | 257 | — |
| 329 | SYLVESTRE MAMODE | 04:04:21 | SEH | 83 | 258 | — |
| 330 | Sandra FERNANDES | 04:05:14 | M0F | 14 | 65 | — |
| 331 | Jean Alain JAVEGNY | 04:06:33 | M2H | 26 | 259 | — |
| 332 | SIMON LEFEBVRE | 04:06:46 | SEH | 84 | 260 | — |
| 333 | Yohan CLEACH | 04:06:51 | SEH | 85 | 261 | — |
| 334 | Amandine LAPLAIGE | 04:07:00 | SEF | 20 | 66 | — |
| 335 | Sylvie SPECHT | 04:07:22 | M1F | 13 | 67 | — |
| 336 | Barbara LE BIHAN | 04:07:49 | SEF | 21 | 68 | — |
| 337 | Frederic DAMOUR | 04:08:12 | M1H | 41 | 262 | — |
| 338 | JEAN BERNARD CHANGEL | 04:08:37 | M3H | 20 | 263 | — |
| 339 | INGRID MACARTY | 04:08:38 | M2F | 12 | 69 | — |
| 340 | Emmanuel VATIN | 04:08:46 | SEH | 86 | 264 | — |
| 341 | CATHERINE BABEF | 04:08:58 | M3F | 4 | 70 | — |
| 342 | Thibault MALLET | 04:09:07 | SEH | 87 | 265 | — |
| 343 | LUCIANO ROCROU | 04:09:26 | M0H | 57 | 266 | — |
| 344 | Willy ODON | 04:09:49 | M0H | 58 | 267 | — |
| 345 | Loic GUEDAMA | 04:10:01 | SEH | 88 | 268 | — |
| 346 | Logan BOCENO | 04:10:10 | SEH | 89 | 269 | — |
| 347 | Gael LOKOSSOU | 04:10:27 | M0H | 59 | 270 | — |
| 348 | Carine GALERA | 04:10:34 | M1F | 14 | 71 | — |
| 349 | andre ROSEMOND | 04:10:51 | M5H | 7 | 271 | — |
| 350 | Mickael LANGEVILLIERS | 04:12:08 | M1H | 42 | 272 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.