📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
954 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABRICE MITHRIDATE | 02:15:39 | M1H | 1 | 1 | — |
| 2 | VINCENT PERRAULT | 02:17:07 | SEH | 1 | 2 | — |
| 3 | Julien ABSALON | 02:20:46 | M1H | 2 | — | — |
| 4 | DIMITRI TORINIeRE | 02:22:47 | M0H | 1 | 3 | — |
| 5 | John MONDIA | 02:27:32 | M1H | 3 | 4 | — |
| 6 | YOANN BRUNO | 02:29:01 | M0H | 2 | 5 | — |
| 7 | JEAN LOUIS ROBERT | 02:30:15 | M3H | 1 | 6 | — |
| 8 | Didier BARET | 02:30:51 | M1H | 4 | 7 | — |
| 9 | JEAN LAURENT HOAREAU | 02:31:30 | M1H | 5 | 8 | — |
| 10 | SAMUEL LALLEMAND | 02:31:40 | M0H | 3 | 9 | — |
| 11 | SYLVAIN LeONARD | 02:33:01 | SEH | 2 | 10 | — |
| 12 | LEOPOLD CUVELIER | 02:34:50 | M1H | 6 | — | — |
| 13 | Bastien FRERE | 02:35:40 | SEH | 3 | 11 | — |
| 14 | Pierre HOARAU | 02:35:43 | SEH | 4 | 12 | — |
| 15 | ANTHONY GUICHARD | 02:36:23 | M0H | 4 | 13 | — |
| 16 | Anthony MAILLOT | 02:37:45 | M0H | 5 | 14 | — |
| 17 | Ludovic ALAMELE | 02:39:57 | M1H | 7 | 15 | — |
| 18 | Clement LHOPITAL | 02:40:23 | SEH | 5 | — | — |
| 19 | Luigi FONTAINE | 02:40:33 | M0H | 6 | 16 | — |
| 20 | Vincent LEBON | 02:40:41 | SEH | 6 | 17 | — |
| 21 | Alain NOEL | 02:41:00 | M1H | 8 | 18 | — |
| 22 | THOMAS DELCOURT | 02:41:04 | M0H | 7 | — | — |
| 23 | Mohamed KADDAFI | 02:41:41 | M0H | 8 | 19 | — |
| 24 | Olivier AVRIL | 02:42:30 | M2H | 1 | 20 | — |
| 25 | Loic FATOL | 02:42:41 | M0H | 9 | 21 | — |
| 26 | EDDY SAULT | 02:42:47 | M4H | 1 | 22 | — |
| 27 | Joran BOTHEREL | 02:43:51 | M1H | 9 | 23 | — |
| 28 | Patrick LEPERLIER | 02:45:49 | M3H | 2 | 24 | — |
| 29 | Alexandre RICA | 02:46:48 | M0H | 10 | 25 | — |
| 30 | Annecy APPOLON | 02:47:15 | M0F | 1 | 1 | — |
| 31 | GUY NOeL HOARAU | 02:47:18 | M3H | 3 | 26 | — |
| 32 | OLIVIER DELIRON | 02:50:06 | M2H | 2 | 27 | — |
| 33 | LUDOVIC MARCEL | 02:50:55 | SEH | 7 | 28 | — |
| 34 | Jimmy NARAYANIN | 02:50:59 | M3H | 4 | 29 | — |
| 35 | uldric SORLIER | 02:51:16 | M0H | 11 | 30 | — |
| 36 | GUILLAUME TORINIERE | 02:51:33 | M2H | 3 | 31 | — |
| 37 | Julien ALEF | 02:52:34 | M0H | 12 | 32 | — |
| 38 | Valentin DUBOIS | 02:52:53 | SEH | 8 | 33 | — |
| 39 | Darry DEPECHE | 02:53:16 | M2H | 4 | 34 | — |
| 40 | GUILLAUME DESCOMBES | 02:54:15 | M0H | 13 | 35 | — |
| 41 | Georges Vincent RANGANAYAGUY | 02:54:54 | M0H | 14 | 36 | — |
| 42 | Youen PRIGENT | 02:56:00 | M1H | 10 | 37 | — |
| 43 | Jimmy Jean emmanuel MURCY | 02:56:01 | M0H | 15 | 38 | — |
| 44 | Emmanuel CLAIRE | 02:56:06 | SEH | 9 | 39 | — |
| 45 | Julien THOMAS | 02:57:44 | SEH | 10 | 40 | — |
| 46 | Jean-baptiste GRONDIN | 02:57:49 | M4H | 2 | 41 | — |
| 47 | Dominique JULIE | 02:58:01 | M3H | 5 | 42 | — |
| 48 | Fabrice DAMBREVILLE | 02:58:01 | M2H | 5 | 43 | — |
| 49 | Damien WILLMANN | 02:58:02 | M2H | 6 | 44 | — |
| 50 | CHRISTOPHE HULIN | 02:58:05 | M1H | 11 | 45 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.