58,85 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 20.00 km | 02:15:17 | 217 | M5H | 7 |
| 31/07/2026 | Leu Oxygène Trail Leu Oxygène Trail - SAKI | 30.10 km | 04:17:52 | 133 | MDH | 6 |
| 14/06/2026 | Trail des 3 Salines Trail des 3 Salines | 35.00 km | 04:08:29 | 276 | M5M | 6 |
| 29/03/2026 | Trail Bleu Trail Bleu | 16.00 km | 02:00:05 | 154 | M5M | 8 |
| 15/02/2026 | Festi Trail de Saint-Leu Festi Trail de Saint-Leu | 20.00 km | 02:35:31 | 505 | M5H | 12 |
| 24/01/2026 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 03:06:49 | 348 | M5H | 7 |
| 20/12/2025 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 02:30:13 | 409 | M5H | 14 |
| 06/12/2025 | Kours Ti Bwa 12 km | 12.00 km | 01:16:53 | 125 | M5H | 7 |
| 29/11/2025 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 03:30:05 | 323 | M5H | 14 |
| 15/11/2025 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 04:18:14 | 491 | M5H | 18 |
| 01/08/2025 | La Boucle Parapente La Boucle Parapente | 23.00 km | 03:26:57 | 350 | M4H | 19 |
| 01/08/2025 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:38:02 | 370 | M4H | 18 |
| 16/02/2025 | Festi Trail de Saint-Leu Festi Trail de Saint-Leu | 20.00 km | 02:49:14 | 485 | M4H | 20 |
| 18/01/2025 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 02:47:06 | 397 | M4H | 18 |
| 20/12/2024 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 02:28:28 | 361 | M4H | 22 |
| 06/12/2024 | Kours Ti Bwa 12 km | 12.00 km | 01:15:58 | 138 | M4H | 12 |
| 29/11/2024 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 03:32:16 | 411 | M4H | 31 |
| 15/11/2024 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 04:29:21 | 525 | M4M | 39 |
| 01/08/2024 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:37:18 | 312 | M4H | 21 |
| 01/08/2024 | Trois-Bassinoise Trois-Bassinoise - 28 km | 28.00 km | 04:23:05 | 160 | M4H | 12 |
| 14/07/2024 | Leu Trail de la Chaloupe Leu Trail de la Chaloupe | 24.00 km | 03:44:46 | 186 | M4H | 9 |
| 25/02/2024 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 05:28:32 | 957 | M4H | 31 |
| 20/01/2024 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 03:15:13 | 462 | M4H | 32 |
| 20/12/2023 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 02:54:40 | 573 | M4H | 33 |
| 06/12/2023 | Kours Ti Bwa 12 km | 12.00 km | 01:27:47 | 178 | M4H | 14 |
| 26/02/2023 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 05:19:14 | 929 | M4M | 49 |
| 29/11/2022 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 03:20:30 | 407 | M4H | 36 |
| 15/11/2022 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 05:01:59 | 445 | M4H | 27 |
| 01/08/2022 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:50:44 | 277 | M4H | 19 |
| 26/06/2022 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 16.00 km | 01:52:06 | 193 | M4H | 14 |
| 20/12/2021 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 02:49:53 | 255 | M4H | 13 |
| 29/11/2021 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 03:24:53 | 268 | M4H | 24 |
| 15/11/2021 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 03:56:03 | 304 | — | — |
| 29/11/2019 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 03:14:52 | 208 | M3M | 19 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.