📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
909 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUANITO LEBON | 01:44:56 | M0M | 1 | 1 | — |
| 2 | FABRICE MITHRIDATE | 01:45:51 | M0M | 2 | 2 | — |
| 3 | JEAN LOUIS ROBERT | 01:47:37 | M2M | 1 | 3 | ACSGS |
| 4 | EMMANUEL HADOUX | 01:49:28 | M1M | 1 | 4 | AC ST-LEU |
| 5 | Jean Patrice PAYET | 01:50:46 | M2M | 2 | 5 | — |
| 6 | Wendy CADET | 01:50:54 | M1M | 2 | 6 | COSPI |
| 7 | Eddy NARAYANIN | 01:51:57 | M2M | 3 | 7 | CAPOSS |
| 8 | GIOVANNI BARET | 01:53:37 | SEM | 1 | 8 | ACSGS |
| 9 | JEREMY FONTAINE | 01:54:34 | SEM | 2 | 9 | — |
| 10 | Raphael HUET | 01:58:49 | SEM | 3 | 10 | ACSGS |
| 11 | Joseph ROBERT | 01:58:50 | M1M | 3 | 11 | ACSGS |
| 12 | FREDERIC LALLEMAND | 01:59:19 | M1M | 4 | 12 | — |
| 13 | LEOPOLD CUVELIER | 01:59:39 | M0M | 3 | — | — |
| 14 | Didier CAROUPIN | 01:59:46 | M2M | 4 | 13 | — |
| 15 | STEPHANE ODULES | 02:00:35 | M1M | 5 | 14 | CAPOSS |
| 16 | LUDOVIC JASMIN | 02:01:47 | M0M | 4 | 15 | CAPP |
| 17 | LUDOVIC ERIMA | 02:01:52 | SEM | 4 | 16 | — |
| 18 | Pierre HOARAU | 02:02:08 | SEM | 5 | 17 | ACSGS |
| 19 | Julien HUET | 02:02:11 | SEM | 6 | 18 | ACSGS |
| 20 | Cedric SAUTRON | 02:02:15 | M0M | 5 | 19 | ACSGS |
| 21 | Jean Rayan GRONDIN | 02:02:37 | JUM | 1 | 20 | — |
| 22 | Alain NOEL | 02:03:24 | M0M | 6 | 21 | — |
| 23 | Daniel HOARAU | 02:06:12 | SEM | 7 | 22 | CAPP |
| 24 | Thomas IARIA | 02:07:49 | SEM | 8 | 23 | — |
| 25 | Joran BOTHEREL | 02:07:54 | M0M | 7 | 24 | — |
| 26 | Loic FONTAINE | 02:08:01 | SEM | 9 | 25 | — |
| 27 | ANTHONY GUICHARD | 02:09:37 | SEM | 10 | 26 | — |
| 28 | Dorian THIBAUDEAU | 02:09:38 | JUM | 2 | 27 | DSA |
| 29 | Jean fabrice CALPETARD | 02:09:48 | M2M | 5 | 28 | DA |
| 30 | Laval cliff SOOBEN | 02:10:10 | M4M | 1 | 29 | — |
| 31 | BILLY MOIDINA | 02:10:28 | M0M | 8 | 30 | — |
| 32 | ARNAUD MOISAN | 02:10:31 | M0M | 9 | 31 | — |
| 33 | LOiC GAUVIN | 02:10:44 | SEM | 11 | 32 | — |
| 34 | Fleur SANTOS DA SILVA | 02:11:21 | M1F | 1 | 1 | DA |
| 35 | BERTRAND MOREL | 02:11:22 | M1M | 6 | 33 | — |
| 36 | John MONDIA | 02:12:16 | M0M | 10 | 34 | OUESTRAIL |
| 37 | Jean David NIRLO | 02:12:48 | M2M | 6 | 35 | — |
| 38 | Olivier CHANE SEE CHU | 02:12:52 | M1M | 7 | 36 | — |
| 39 | WILLY SOLENTE | 02:14:11 | M3M | 1 | 37 | DENIV |
| 40 | GUILLAUME TORINIERE | 02:14:22 | M1M | 8 | 38 | — |
| 41 | Gianny GRONDIN | 02:14:23 | M0M | 11 | 39 | TPC |
| 42 | Michel Florent HOAREAU | 02:15:22 | M1M | 9 | 40 | — |
| 43 | BILLY GONTHIER | 02:15:29 | M0M | 12 | 41 | — |
| 44 | Yohann BARRET | 02:15:48 | SEM | 12 | 42 | — |
| 45 | DENIS RECHICHOU | 02:15:57 | JUM | 3 | 43 | — |
| 46 | Henri NOURRY | 02:15:57 | M5M | 1 | 44 | CAPOSS |
| 47 | HENRI CLAUDE POBREZO | 02:15:58 | SEM | 13 | 45 | — |
| 48 | Chantal HODGI | 02:16:22 | M3F | 1 | 2 | AC ENTENTE |
| 49 | Melvin PAYET | 02:17:05 | ESM | 1 | 46 | — |
| 50 | Guillaume REMY | 02:17:12 | M1M | 10 | 47 | AC ST-LEU |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.