📍 Front de mer, Saint-Paul Organisé par Athlétic Club Saint-Paul (ACSP) — 🌐 Site officiel
Trail commémoratif de l'abolition de l'esclavage organisé par l'Athletic Club Saint-Paul (ACSP), du front de mer de Saint-Paul jusqu'au musée de Villèle, à travers les sentiers de la Savane. Parcours principal de 25 km, avec une option randonnée de 10 km.
872 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Florent HELIES | 03:27:19 | M1H | 43 | 249 | — |
| 304 | Sereine JERONVILLE | 03:27:32 | SEF | 15 | 34 | — |
| 305 | Romain RIVIERE | 03:27:33 | SEH | 92 | 250 | — |
| 306 | Catherine LEBON | 03:27:37 | M2F | 6 | 35 | — |
| 307 | GUY ROSENTHAL | 03:27:44 | SEH | 93 | 251 | — |
| 308 | Francois GEFFARD | 03:27:45 | M2H | 28 | 252 | — |
| 309 | Axel CLeMENCEAU | 03:27:45 | SEH | 94 | 253 | — |
| 310 | Zoé FÉLIX | 03:28:11 | SEF | 16 | 36 | — |
| 311 | Julien BELLET | 03:28:13 | SEH | 95 | 254 | — |
| 312 | ROBERTO MARIMA | 03:28:25 | M6H | 6 | 255 | — |
| 313 | Theo DEVEDJIAN | 03:28:32 | U23H | 9 | — | — |
| 314 | Killian DEL BARRIO | 03:28:52 | SEH | 96 | — | — |
| 315 | Jackson CLAIN | 03:28:55 | M0H | 41 | 256 | — |
| 316 | Helori JOSSE | 03:29:03 | SEH | 97 | — | — |
| 317 | CELINE MARTY | 03:29:05 | M3F | 5 | 37 | — |
| 318 | Jean Pascal PAYET | 03:29:33 | M3H | 22 | 257 | — |
| 319 | Flore DELTOUR | 03:29:38 | M0F | 4 | 38 | — |
| 320 | Nicolas LAUNAY | 03:29:41 | SEH | 98 | 258 | — |
| 321 | Thomas RENOULT | 03:29:47 | SEH | 99 | 259 | — |
| 322 | JEAN PATRICK RIVIERE | 03:30:03 | M5H | 13 | 260 | — |
| 323 | WILSON BABEF | 03:30:05 | M5H | 14 | 261 | — |
| 324 | Adrien GILLES | 03:30:07 | SEH | 100 | 262 | — |
| 325 | James HUET | 03:30:10 | M5H | 15 | 263 | — |
| 326 | JEAN PATRICE MAMMOSA | 03:30:18 | M3H | 23 | 264 | — |
| 327 | Alexis NIOBE | 03:30:20 | SEH | 101 | 265 | — |
| 328 | Alexis CHAROLLAIS | 03:30:20 | SEH | 102 | 266 | — |
| 329 | Isabelle PEDRE | 03:30:32 | M1F | 5 | 39 | — |
| 330 | STEPHANE PEDRE | 03:30:32 | M2H | 29 | 267 | — |
| 331 | MAGALI DEVERT | 03:30:41 | M2F | 7 | 40 | — |
| 332 | Toihiroudine MADI HAFIDHOU | 03:30:42 | M0H | 42 | 268 | — |
| 333 | Anthony ALBUS | 03:31:03 | M0H | 43 | 269 | — |
| 334 | Coline VAUTRIN | 03:31:04 | SEF | 17 | 41 | — |
| 335 | Anaelle HOARAU | 03:31:06 | SEF | 18 | 42 | — |
| 336 | Raymond CARABIN | 03:31:10 | M5H | 16 | 270 | — |
| 337 | Ambre LABOUROT | 03:31:19 | SEF | 19 | 43 | — |
| 338 | Quentin CARDOSO | 03:31:19 | SEH | 103 | 271 | — |
| 339 | Nicolas BLIN | 03:31:21 | SEH | 104 | 272 | — |
| 340 | Anthony JOUSSELIN | 03:31:22 | SEH | 105 | — | — |
| 341 | Clement DOREY | 03:31:39 | SEH | 106 | 273 | — |
| 342 | GINA TECHER | 03:31:40 | M3F | 6 | 44 | — |
| 343 | ELISE BRISE | 03:31:45 | M0F | 5 | 45 | — |
| 344 | Anne Louise COLLET | 03:31:50 | SEF | 20 | 46 | — |
| 345 | Jean klebert MAROUDIN VIRAMALE | 03:31:52 | M4H | 24 | 274 | — |
| 346 | Amine SIDDARMYA | 03:31:53 | M2H | 30 | 275 | — |
| 347 | Pierre Antoine JUBAULT | 03:32:06 | SEH | 107 | 276 | — |
| 348 | Bruno VIDOT | 03:32:07 | SEH | 108 | 277 | — |
| 349 | Maria GUERIN | 03:32:10 | SEF | 21 | 47 | — |
| 350 | Mathieu HIGEL | 03:32:13 | M1H | 44 | 278 | — |
| 351 | Fabienne JOSCHT | 03:32:16 | M5F | 1 | 48 | — |
| 352 | Jean-Pierre LASSAY | 03:32:27 | M8H | 1 | 279 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.