📍 Saint-Paul
Trail commémoratif de l'abolition de l'esclavage organisé par l'Athletic Club Saint-Paul (ACSP), du front de mer de Saint-Paul jusqu'au musée de Villèle, à travers les sentiers de la Savane. Parcours principal de 25 km, avec une option randonnée de 10 km.
427 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Marie Sylvie CONSTANTE | 03:21:52 | M2F | 9 | — | — |
| 255 | KADIDJA MALBROUCK | 03:21:52 | M1F | 7 | — | — |
| 256 | Thierry JASMIN | 03:22:02 | M2H | 30 | — | — |
| 257 | Laurene WACK | 03:22:03 | SEF | 7 | — | — |
| 258 | Samuel HIVANHOE | 03:22:03 | SEH | 49 | — | — |
| 259 | Ludovic THOMAS | 03:22:07 | SEH | 50 | — | — |
| 260 | Jean-baptiste LACOSTE | 03:22:18 | SEH | 51 | — | — |
| 261 | DENIS CAPRON | 03:22:32 | M6H | 4 | — | — |
| 262 | Éric LIGERON | 03:22:37 | M3H | 23 | — | — |
| 263 | FLORENCE GUILBAULT | 03:22:37 | M4F | 2 | — | — |
| 264 | Julien PINSON | 03:23:06 | M1H | 38 | — | ACSP |
| 265 | Noel CARTON | 03:23:21 | M5H | 8 | — | — |
| 266 | Armande GRONDIN | 03:23:41 | M1F | 8 | — | — |
| 267 | Mahefanirina BRASSAMIN | 03:24:03 | M1F | 9 | — | — |
| 268 | WILSON BABEF | 03:24:53 | M4H | 24 | — | — |
| 269 | Frederic PASSEDAT | 03:24:57 | M0H | 45 | — | — |
| 270 | Jocelin ARABOUX | 03:25:53 | M6H | 5 | — | — |
| 271 | David BORDES | 03:25:54 | M2H | 31 | — | — |
| 272 | Nicolas TECHER | 03:26:12 | M0H | 46 | — | — |
| 273 | Skander BEN KHALIFA | 03:26:16 | M0H | 47 | — | — |
| 274 | richard ELINE | 03:26:21 | M3H | 24 | — | — |
| 275 | Laetitia DIJOUX | 03:26:33 | M0F | 9 | — | CAPOSS |
| 276 | MATTHIEU FRANCOISE | 03:26:36 | M0H | 48 | — | — |
| 277 | Muriel ADENOR | 03:26:58 | SEF | 8 | — | — |
| 278 | Thierry FUSTEMBERG | 03:26:58 | M4H | 25 | — | — |
| 279 | PHILIPPE GUERIN | 03:27:08 | M5H | 9 | — | TPC |
| 280 | Michael GAWRONSKI | 03:27:29 | M3H | 25 | — | — |
| 281 | Jeanne FRANCOIS | 03:27:35 | M0F | 10 | — | — |
| 282 | LORRAIN DESVERNE | 03:27:36 | M3H | 26 | — | — |
| 283 | Didier BASSONVILLE | 03:27:36 | M0H | 49 | — | — |
| 284 | cecile CHOMBART | 03:27:37 | M3F | 7 | — | — |
| 285 | Willy Jean Christophe ODON | 03:28:00 | M0H | 50 | — | — |
| 286 | Audrey FONTAINE | 03:28:15 | SEF | 9 | — | CAPOSS |
| 287 | DIDIER FRANCOIS | 03:28:31 | M1H | 39 | — | — |
| 288 | Inconnu ***** DOSSARD | 03:28:34 | — | 1 | — | — |
| 289 | INGRID MACARTY | 03:28:34 | M2F | 10 | — | RCSD |
| 290 | Annelise MeNARD | 03:28:40 | M1F | 10 | — | ACSP |
| 291 | Alix DORLA | 03:28:59 | M3H | 27 | — | — |
| 292 | emeline FRISER | 03:29:00 | M1F | 11 | — | — |
| 293 | Ulrich GRONDIN | 03:29:08 | SEH | 52 | — | — |
| 294 | Cyndie GRONDIN | 03:29:11 | M1F | 12 | — | — |
| 295 | Ludovic LARTIN | 03:29:13 | SEH | 53 | — | — |
| 296 | MASSINE AKHANNOUSS | 03:29:16 | SEH | 54 | — | — |
| 297 | GINA TECHER | 03:29:32 | M3F | 8 | — | — |
| 298 | GLADYS ROBERT | 03:29:43 | M1F | 13 | — | CAPOSS |
| 299 | GEORGES DALEAU | 03:29:57 | M4H | 26 | — | — |
| 300 | FABIO NOEL | 03:30:21 | M2H | 32 | — | — |
| 301 | Jean-Marc LEVRIER | 03:30:25 | M4H | 27 | — | — |
| 302 | Yann-Vari CAREL | 03:30:36 | M2H | 33 | — | — |
| 303 | Edie SOPHIE | 03:30:53 | M3H | 28 | — | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.