📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
894 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Johann CHOPLIN | 03:11:15 | M3H | 7 | 97 | — |
| 102 | Anthony CHANTELOUP | 03:11:41 | SEH | 34 | 98 | — |
| 103 | Clement DEROUALLE | 03:11:44 | SEH | 35 | 99 | — |
| 104 | STEPHANE ANGO | 03:11:46 | M2H | 11 | 100 | — |
| 105 | Paul MARTIN | 03:11:59 | SEH | 36 | 101 | — |
| 106 | Patrick PAYET | 03:12:04 | M0H | 23 | 102 | — |
| 107 | MATHILDE WITVOET | 03:12:10 | SEF | 2 | 5 | — |
| 108 | willy GEREONE | 03:12:21 | M2H | 12 | 103 | — |
| 109 | ANTHONY CHARBONNEAUX | 03:12:21 | M1H | 18 | 104 | — |
| 110 | Florian SAVARY | 03:12:31 | SEH | 37 | 105 | — |
| 111 | Thomas IMBERT | 03:12:42 | SEH | 38 | 106 | — |
| 112 | Willy JEANNEAU | 03:12:54 | M4H | 4 | 107 | — |
| 113 | David GONTHIER | 03:12:57 | M1H | 19 | 108 | — |
| 114 | RENALD THOMAS | 03:13:00 | M3H | 8 | 109 | — |
| 115 | Jules Marc LAURET | 03:13:08 | M4H | 5 | 110 | — |
| 116 | Julien DIOM TIME | 03:13:18 | SEH | 39 | 111 | — |
| 117 | Theo BOYER | 03:13:23 | SEH | 40 | 112 | — |
| 118 | Florient DAMIANO | 03:13:29 | SEH | 41 | 113 | — |
| 119 | Lucas GAUVIN | 03:13:31 | SEH | 42 | 114 | — |
| 120 | Ritchie IMACHE | 03:13:31 | SEH | 43 | 115 | — |
| 121 | DAMIEN Mithridate | 03:13:36 | SEH | 44 | 116 | — |
| 122 | Kevin PARMENTIER | 03:13:42 | M1H | 20 | 117 | — |
| 123 | Valentin MOUSSAY | 03:14:05 | SEH | 45 | 118 | — |
| 124 | Aurélien DAMBREVILLE | 03:14:14 | SEH | 46 | 119 | — |
| 125 | Matthias MERLO | 03:14:15 | M0H | 24 | 120 | — |
| 126 | Jean pierre MARATCHIA | 03:14:20 | M3H | 9 | 121 | — |
| 127 | Loic POSE | 03:14:27 | M0H | 25 | 122 | — |
| 128 | Etienne HINRY | 03:15:00 | M0H | 26 | 123 | — |
| 129 | Jerome FOLIO | 03:15:05 | M3H | 10 | 124 | — |
| 130 | Nicolas ZOOGONES | 03:15:10 | M1H | 21 | 125 | — |
| 131 | Marvin PITCHEAPADEATCHY | 03:15:10 | SEH | 47 | 126 | — |
| 132 | Dominique JULIE | 03:15:23 | M3H | 11 | 127 | — |
| 133 | Gautier HENRY | 03:15:39 | M0H | 27 | — | — |
| 134 | CEDRIC FILIPPONE | 03:16:05 | M2H | 13 | 128 | — |
| 135 | FABRICE NAZE | 03:16:20 | M1H | 22 | 129 | — |
| 136 | Theo CHAMAND | 03:16:23 | SEH | 48 | 130 | — |
| 137 | Remi RIVIERE | 03:16:38 | M2H | 14 | 131 | — |
| 138 | MARTIEN JAVEGNY | 03:16:40 | M4H | 6 | 132 | — |
| 139 | Sebastien CUVELIER | 03:16:41 | M1H | 23 | 133 | — |
| 140 | Ludovic AMADI | 03:16:50 | M0H | 28 | 134 | — |
| 141 | Alexandre RINEL-AUTUN | 03:16:55 | M2H | 15 | 135 | — |
| 142 | MAXIME CECCALDI | 03:17:05 | M0H | 29 | 136 | — |
| 143 | Jean Pierre NOURRY | 03:17:11 | M3H | 12 | 137 | — |
| 144 | Quentin DA SILVA | 03:17:12 | SEH | 49 | — | — |
| 145 | William HOARAU | 03:17:41 | M1H | 24 | 138 | — |
| 146 | David ETOUARIA | 03:17:45 | M2H | 16 | 139 | — |
| 147 | Antonin LAURET | 03:17:55 | M6H | 1 | 140 | — |
| 148 | John Regiani K/BIDY | 03:18:12 | M1H | 25 | 141 | — |
| 149 | Samuel ANDOCHE | 03:18:17 | M0H | 30 | 142 | — |
| 150 | Rudy GERARD | 03:18:37 | SEH | 50 | 143 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.