📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
894 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | Pierre Antoine TROIVILLE | 04:47:38 | M0H | 111 | 542 | — |
| 655 | AURELIE MAILLOT | 04:47:53 | M1F | 13 | 101 | — |
| 656 | Anthony MODELY | 04:47:56 | M0H | 112 | 543 | — |
| 657 | Nicolas VETELE | 04:48:44 | M0H | 113 | 544 | — |
| 658 | WILSON DOBARIA | 04:48:53 | M1H | 88 | 545 | — |
| 659 | Jean Laurent ELISABETH | 04:48:59 | M2H | 64 | 546 | — |
| 660 | Marine LAURET | 04:49:03 | SEF | 42 | 102 | — |
| 661 | YOHAN RIVIERE | 04:49:09 | M2H | 65 | 547 | — |
| 662 | SHABBIR INGAR | 04:49:13 | SEH | 154 | 548 | — |
| 663 | MARIE LINE VANJY | 04:49:25 | M4F | 6 | 103 | — |
| 664 | Vanessa LOUISE | 04:49:30 | M2F | 15 | 104 | — |
| 665 | Guito LIONI | 04:49:34 | M3H | 53 | 549 | — |
| 666 | Jonathan TAYLLAMIN | 04:49:45 | SEH | 155 | 550 | — |
| 667 | Mathieu TAOCHY | 04:50:01 | M0H | 114 | 551 | — |
| 668 | Marie Christine GEVIA | 04:50:08 | M2F | 16 | 552 | — |
| 669 | Mathieu MOFY | 04:51:03 | M0H | 115 | 553 | — |
| 670 | Christian AZNAR | 04:51:19 | M3H | 54 | 554 | — |
| 671 | Gregory RIVIeRE | 04:51:28 | M0H | 116 | 555 | — |
| 672 | Didier CERVEAU | 04:51:42 | M2H | 66 | 556 | — |
| 673 | NELLY THOMAS | 04:51:52 | M1F | 14 | 105 | — |
| 674 | DAVID LASOUR | 04:52:30 | M2H | 67 | 557 | — |
| 675 | Jean Pierre TERLON | 04:52:43 | M2H | 68 | 558 | — |
| 676 | Francis PAIN | 04:52:44 | M5H | 27 | 559 | — |
| 677 | romain GONTHIER | 04:53:05 | M0H | 117 | 560 | — |
| 678 | JESSICA LASNE | 04:53:18 | M0F | 18 | 106 | — |
| 679 | VINCENT VAILLEAU | 04:53:34 | M2H | 69 | 561 | — |
| 680 | Valerie CALPETARD | 04:53:34 | M2F | 17 | 107 | — |
| 682 | Jean-Pierre MOELON | 04:53:37 | M4H | 35 | 562 | — |
| 683 | JACQUES LIVENAIS | 04:53:38 | M6H | 9 | 563 | — |
| 684 | Jose GOMES ALVES DE SOUSA | 04:53:39 | M4H | 36 | 564 | — |
| 685 | Stephane GIMENEZ | 04:54:03 | M3H | 55 | 565 | — |
| 686 | AURORE FOURMET | 04:54:04 | M3F | 7 | 108 | — |
| 687 | Johan TECHER | 04:54:33 | SEH | 156 | 566 | — |
| 688 | Farid DAMMAN | 04:54:35 | M1H | 89 | 567 | — |
| 689 | Ludovic ESPARON | 04:54:40 | M0H | 118 | 568 | — |
| 690 | Guillaume FRAUD | 04:55:16 | M4H | 37 | 569 | — |
| 691 | GeRALD SAUTRON | 04:55:29 | M3H | 56 | 570 | — |
| 692 | Mathilde LOUSTALOT-FOREST | 04:55:32 | SEF | 43 | 109 | — |
| 693 | Manon THOBY | 04:55:32 | SEF | 44 | 110 | — |
| 694 | Lucile BATTAGLIA | 04:55:46 | SEF | 45 | 111 | — |
| 695 | Wilfrid SAINT-ALME | 04:55:48 | M3H | 57 | 571 | — |
| 696 | Stephane JEAN LOUIS | 04:55:54 | M3H | 58 | 572 | — |
| 697 | Alexandre MOUROUVIN | 04:56:03 | M1H | 90 | 573 | — |
| 698 | Stephane LORDMI | 04:56:04 | M1H | 91 | 574 | — |
| 699 | Isabelle NAZE | 04:56:25 | M1F | 15 | 112 | — |
| 700 | KARINE SANTOS | 04:56:49 | M2F | 19 | 113 | — |
| 701 | Nicolas MONDIA | 04:56:58 | M2H | 70 | 575 | — |
| 702 | Marine VILPONT | 04:57:11 | SEF | 46 | 114 | — |
| 703 | Marie Jocelyne PAROS | 04:57:11 | M4F | 7 | 115 | — |
| 704 | Alain MARIE FRANCOISE | 04:57:44 | M5H | 28 | 576 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.