📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
892 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Benjamin BASRI | 03:23:56 | SEM | 44 | 142 | — |
| 153 | David HUBERT | 03:24:14 | M0M | 31 | 143 | — |
| 154 | VALERIAN VICHERD | 03:24:19 | SEM | 45 | 144 | — |
| 155 | LUDOVIC HOARAU | 03:24:47 | M1M | 28 | 145 | — |
| 156 | JIMMY MARC PAYET | 03:24:49 | M3M | 13 | 146 | — |
| 157 | Marie GIRAUD | 03:25:12 | M1F | 1 | 7 | — |
| 158 | IDRISS NERINA | 03:25:41 | M1M | 29 | 147 | — |
| 159 | Xavier BOCK | 03:26:15 | SEM | 46 | 148 | — |
| 160 | LUCIANO ROCROU | 03:26:29 | M1M | 30 | 149 | — |
| 161 | Jean Laurent GRONDIN | 03:26:42 | M2M | 12 | 150 | — |
| 162 | FABIEN HOAREAU | 03:27:00 | M2M | 13 | 151 | — |
| 163 | Bilal KOPP | 03:27:16 | SEM | 47 | 152 | — |
| 164 | Clement BOMART | 03:27:17 | M0M | 32 | 153 | — |
| 165 | Michael PLECHE | 03:27:24 | M3M | 14 | 154 | — |
| 166 | Kevin PARMENTIER | 03:27:59 | M0M | 33 | 155 | — |
| 167 | Aubin PAVOT | 03:28:55 | SEM | 48 | 156 | — |
| 168 | Geoffrey OULMAYROU | 03:28:56 | SEM | 49 | 157 | — |
| 169 | Theo CHAMAND | 03:29:59 | SEM | 50 | 158 | — |
| 170 | Jean Pierre NOURRY | 03:30:06 | M3M | 15 | 159 | — |
| 171 | Kevin MARINIER | 03:30:17 | SEM | 51 | 160 | — |
| 172 | Laurent ROUSSEAU | 03:30:42 | M1M | 31 | 161 | — |
| 173 | Noel RICAUD | 03:31:15 | M1M | 32 | 162 | — |
| 174 | Gerald HOARAU | 03:31:17 | M1M | 33 | 163 | — |
| 175 | Matheo DEJEANVEFOUR | 03:31:23 | ESM | 5 | 164 | — |
| 176 | Willem ROBERT | 03:32:10 | M2M | 14 | 165 | — |
| 177 | FABRICE NAZE | 03:32:33 | M1M | 34 | 166 | — |
| 178 | Jonathan ROUDIC | 03:33:04 | M1M | 35 | 167 | — |
| 179 | Joslyn AUGUSTINE | 03:33:05 | M2M | 15 | 168 | — |
| 180 | ROBIN BECHARD | 03:33:21 | M0M | 34 | 169 | — |
| 181 | Stephane LEAR | 03:33:29 | M1M | 36 | 170 | — |
| 182 | Aldo LEDOUX | 03:33:38 | M2M | 16 | 171 | — |
| 183 | kevin VALERO | 03:34:07 | M0M | 35 | 172 | — |
| 184 | SAMUEL BIJOUX | 03:34:09 | M0M | 36 | 173 | — |
| 185 | ALAIN PANSORO | 03:34:09 | M3M | 16 | 174 | — |
| 186 | THIERRY GILBOIRE | 03:34:29 | M0M | 37 | 175 | — |
| 187 | Jean jacques NIVAROSA | 03:34:32 | M0M | 38 | 176 | — |
| 188 | Karine NOURLY | 03:34:33 | M3F | 2 | 8 | — |
| 189 | Chloe PRIMAULT | 03:34:33 | SEF | 4 | 9 | — |
| 190 | Jerome SPETEBROOT | 03:34:33 | M2M | 17 | 177 | — |
| 191 | Anthony MARAVELLE | 03:34:40 | M1M | 37 | 178 | — |
| 192 | Henri CLAPIER | 03:34:44 | M5M | 3 | 179 | — |
| 193 | Fabiola Emmanuelle COCHARD | 03:35:16 | M3F | 3 | 10 | — |
| 194 | Yanis VANNAIRE | 03:35:20 | ESM | 6 | 180 | — |
| 195 | Yann CELESTIN | 03:35:34 | SEM | 52 | 181 | — |
| 196 | Christophe TURPIN | 03:35:50 | M2M | 18 | 182 | — |
| 197 | JEAN PHILIPPE ALEF | 03:35:50 | M3M | 17 | 183 | — |
| 198 | FREDERIC FONTAINE | 03:35:52 | M0M | 39 | 184 | — |
| 199 | THIERRY RODIER | 03:36:07 | M3M | 18 | 185 | — |
| 200 | Julien DELACOURT | 03:36:20 | M2M | 19 | 186 | — |
| 201 | Eddy DAMBREVILLE | 03:36:36 | M2M | 20 | 187 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.