📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
892 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | JOEL LAMOLY | 04:33:16 | M1M | 92 | 464 | — |
| 553 | Wilfrid MARKA | 04:34:20 | M2M | 53 | 465 | — |
| 554 | Pierre CILLON | 04:34:21 | SEM | 130 | 466 | — |
| 555 | Elcaman FREDERIQUE | 04:34:23 | M1F | 18 | 81 | — |
| 556 | Antoine SANSPOIL | 04:34:25 | M5M | 14 | 467 | — |
| 557 | Lydie BILLAUD | 04:34:39 | M2F | 8 | 82 | — |
| 558 | BETTY AH KOI | 04:34:49 | M2F | 9 | 83 | — |
| 559 | Dimitri CECILE | 04:35:09 | SEM | 131 | 468 | — |
| 560 | Jean Alain VILRUS | 04:35:22 | M3M | 43 | 469 | — |
| 561 | Rohan CALIMOUTOU | 04:35:30 | ESM | 11 | 470 | — |
| 562 | Damien LIVOLSI | 04:35:30 | M1M | 93 | 471 | — |
| 563 | Bastien BEAUDOIN | 04:37:10 | M1M | 94 | 472 | — |
| 564 | Olivier LEFLEM | 04:37:23 | M1M | 95 | 473 | — |
| 565 | Alexandre POTHIN | 04:37:49 | M2M | 54 | 474 | — |
| 566 | Maite GOSSE | 04:38:20 | M1F | 19 | 84 | — |
| 567 | Olivier MASSEAUX | 04:39:06 | ESM | 12 | 475 | — |
| 568 | Kriss VINCENT | 04:39:06 | SEM | 132 | 476 | — |
| 569 | Nathalie BReMAUD | 04:39:13 | M2F | 10 | 85 | — |
| 570 | Maryse Annick PATCHIE | 04:39:25 | M3F | 8 | 86 | — |
| 571 | Jean-Pierre MOELON | 04:39:27 | M4M | 40 | 477 | — |
| 573 | Clara QUARTIER | 04:39:33 | SEF | 31 | 87 | — |
| 574 | Samuel GRONDIN | 04:39:34 | M0M | 84 | 478 | — |
| 575 | Frederic KERMOUNE | 04:39:35 | M4M | 41 | 479 | — |
| 576 | Stephane FONTAINE | 04:39:36 | M2M | 55 | 480 | — |
| 577 | Mathilde PERRIOT | 04:39:53 | SEF | 32 | 88 | — |
| 578 | vivian ELISABETH | 04:39:56 | M1M | 96 | 481 | — |
| 579 | Alvina FONTAINE | 04:40:04 | M0F | 10 | 89 | — |
| 580 | GILLES ANDOCHE | 04:40:17 | M4M | 42 | 482 | — |
| 581 | Stephanie MAGAMOOTOO | 04:40:20 | M3F | 9 | 90 | — |
| 582 | Clain SABRINA | 04:40:46 | M2F | 12 | 91 | — |
| 583 | JEAN PAUL FONTAINE | 04:40:47 | M7M | 3 | 483 | — |
| 584 | Antonin BOUCHER | 04:40:47 | SEM | 133 | 484 | — |
| 585 | MANON PILLET | 04:41:02 | SEF | 33 | 92 | — |
| 586 | CHARLI HOARAU | 04:41:04 | M0M | 85 | 485 | — |
| 587 | Stephane PILLET | 04:41:05 | M4M | 43 | 486 | — |
| 588 | Philippe BENOITE | 04:41:14 | M4M | 44 | 487 | — |
| 589 | CHRISTIAN MAEDER | 04:41:19 | M6M | 7 | 488 | — |
| 590 | Bruno Dijoux | 04:41:25 | M2M | 56 | 489 | — |
| 591 | Calvert IMACHE | 04:41:32 | M7M | 4 | 490 | — |
| 592 | Nirmal LOLJEET | 04:41:42 | M1M | 97 | 491 | — |
| 593 | Maherison RATSIMANDRESY | 04:42:12 | SEM | 134 | 492 | — |
| 594 | Blandine MARECHAL | 04:42:22 | M1F | 20 | 93 | — |
| 595 | Thomas LAURENT | 04:42:23 | M2M | 57 | 493 | — |
| 596 | Claire BESOMBES | 04:42:55 | ESF | 3 | 94 | — |
| 597 | Patrick MAILLOT | 04:43:36 | M3M | 44 | 494 | — |
| 598 | KELLY FILAUMART | 04:43:38 | M0F | 11 | 95 | — |
| 599 | BRUNO HOARAU | 04:43:59 | M2M | 58 | 495 | — |
| 600 | CATHERINE BABEF | 04:44:22 | M4F | 8 | 96 | — |
| 601 | Christopher GLAMPORT | 04:44:25 | M1M | 98 | 496 | — |
| 602 | Jean Marc PAYET | 04:44:28 | M4M | 45 | 497 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.