📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
582 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Samuel BISSAY | 04:11:47 | M0H | 30 | 232 | — |
| 254 | Christophe TURPIN | 04:12:40 | M2H | 32 | 233 | — |
| 255 | CHRISTOPHE GALMAR | 04:12:47 | M2H | 33 | 234 | — |
| 256 | Emmanuelle ROBERT | 04:12:57 | U23F | 4 | 18 | — |
| 257 | Natacha BACARI | 04:13:01 | M0F | 4 | 19 | — |
| 258 | Alexandre PONTIAC | 04:13:10 | M1H | 44 | 235 | — |
| 259 | Laurent BARBOT | 04:13:23 | M3H | 20 | 236 | — |
| 260 | Thierry FUSTEMBERG | 04:13:24 | M5H | 7 | 237 | — |
| 261 | Loran BRENNUS | 04:14:11 | M2H | 34 | 238 | — |
| 263 | Rudy GOUROUAYA | 04:15:01 | M2H | 35 | 239 | — |
| 264 | Gianni MARTON | 04:15:26 | M3H | 21 | 240 | — |
| 265 | Elina SINAMA | 04:16:01 | M1F | 4 | 20 | — |
| 266 | GILBERT GRONDIN | 04:16:09 | M4H | 17 | 241 | — |
| 267 | Melanie LAMY | 04:16:25 | M1F | 5 | 21 | — |
| 268 | Serges MAILLOT | 04:16:25 | M6H | 6 | 242 | — |
| 269 | ARNAUD LAMY | 04:16:31 | M0H | 31 | 243 | — |
| 270 | JULIAN LAURET | 04:17:51 | SEH | 76 | — | — |
| 271 | Frédéric ROSSI | 04:17:51 | M1H | 45 | 244 | — |
| 272 | JEROME MEHLING | 04:17:56 | M1H | 46 | 245 | — |
| 273 | Thierry ARAUX | 04:18:07 | M3H | 22 | 246 | — |
| 274 | Pascal BAUDOIN | 04:18:11 | M4H | 18 | 247 | — |
| 275 | FABIO NOEL | 04:18:19 | M2H | 36 | 248 | — |
| 276 | Nicolas MOREAU | 04:18:44 | M0H | 32 | 249 | — |
| 277 | LAURENT MADANI | 04:18:54 | M2H | 37 | 250 | — |
| 278 | Rosie PLANTE | 04:19:01 | M2F | 2 | 22 | — |
| 279 | Bruno Jean Baptiste HOARAU | 04:19:05 | M2H | 38 | 251 | — |
| 280 | freddy RAMAYE | 04:19:54 | M3H | 23 | 252 | — |
| 281 | JASON VILPONT | 04:20:01 | SEH | 77 | 253 | — |
| 282 | alexandra RIPPOZ | 04:20:15 | M1F | 6 | 23 | — |
| 283 | Hassani ABDOU | 04:20:20 | M3H | 24 | 254 | — |
| 284 | Celine ALMAR | 04:20:28 | M1F | 7 | 24 | — |
| 285 | Alain GARSANI | 04:20:37 | M1H | 47 | 255 | — |
| 286 | Jairo Claude SUZANNE | 04:20:44 | M1H | 48 | 256 | — |
| 287 | Sabine TROUVÉ | 04:20:48 | M1F | 8 | 25 | — |
| 288 | YANNIS MOUNIGAN | 04:20:57 | M1H | 49 | 257 | — |
| 289 | Huguet GR | 04:21:01 | SEH | 78 | 258 | — |
| 290 | Julien JANIN | 04:21:31 | M0H | 33 | 259 | — |
| 291 | Sebastien LORION | 04:21:43 | M0H | 34 | 260 | — |
| 292 | FREDERIC VIRASSAMY | 04:21:58 | M3H | 25 | 261 | — |
| 293 | Michel BARBIN | 04:21:59 | M6H | 7 | 262 | — |
| 294 | FABRICE SAUTRON | 04:22:04 | M1H | 50 | 263 | — |
| 295 | ReGINE LEBON | 04:22:06 | M2F | 3 | 26 | — |
| 296 | FLORENCE TIVEL | 04:22:07 | M2F | 4 | 27 | — |
| 297 | SABRINA VIDOT | 04:22:08 | M2F | 5 | 28 | — |
| 298 | Pascal ETHEVE | 04:22:36 | M4H | 19 | 264 | — |
| 299 | Willy CERVEAUX | 04:23:14 | M2H | 39 | 265 | — |
| 300 | ERIC SAMARIA | 04:23:23 | M3H | 26 | 266 | — |
| 301 | Jean Noel TIMALACOME | 04:23:24 | M5H | 8 | 267 | — |
| 302 | Loic LEBRETON | 04:23:42 | M1H | 51 | 268 | — |
| 303 | Jean Marc PAYET | 04:23:48 | M3H | 27 | 269 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.