📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
909 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | TED SALLE | 02:28:48 | M1M | 23 | 96 | — |
| 103 | MICHEL JEAN PATRICK FONTAINE | 02:28:50 | M2M | 13 | 97 | — |
| 104 | Alexandre IDMOND | 02:29:06 | M1M | 24 | 98 | — |
| 105 | THOMAS LAUP | 02:29:07 | SEM | 26 | 99 | — |
| 106 | Jean Felix SAUTRON | 02:29:11 | M4M | 3 | 100 | — |
| 107 | WILLY ESPARON | 02:29:15 | M1M | 25 | 101 | — |
| 108 | Jacky RAMIN TIROUMALLE | 02:29:24 | M4M | 4 | 102 | SJ2T |
| 109 | Patrick PAYET | 02:29:32 | M3M | 10 | 103 | — |
| 110 | Nathalie PERCHERON | 02:30:03 | M1F | 2 | 5 | — |
| 111 | Jean Jacques PAYET | 02:30:04 | M3M | 11 | 104 | — |
| 112 | Dany PAIROUX | 02:30:14 | M0M | 18 | 105 | — |
| 113 | Erick ROBERT | 02:31:14 | M2M | 14 | 106 | — |
| 114 | JeReMIE BOUDOC | 02:31:20 | SEM | 27 | 107 | — |
| 115 | Eric MONCEYRON | 02:31:28 | M3M | 12 | 108 | TPC |
| 116 | Jonathan CLAPIER | 02:31:28 | SEM | 28 | 109 | — |
| 117 | Francois eric LEBRETON | 02:32:06 | M2M | 15 | 110 | — |
| 118 | David CHANE-KANE | 02:32:33 | M2M | 16 | 111 | — |
| 119 | David CHAMBERLAND | 02:32:43 | SEM | 29 | 112 | — |
| 120 | Mathieu MAGRIN | 02:32:57 | M2M | 17 | 113 | — |
| 121 | NICOLAS AUGENDRE | 02:33:14 | SEM | 30 | 114 | — |
| 122 | PIERRICK BLANCHET | 02:33:18 | SEM | 31 | 115 | — |
| 123 | georgio GRONDIN | 02:33:50 | M1M | 26 | 116 | — |
| 124 | sebastien PHILIPPEAU | 02:33:55 | M3M | 13 | 117 | — |
| 125 | Jhonny FUMONDE | 02:34:24 | M3M | 14 | 118 | — |
| 126 | DENIS PALAMA | 02:34:25 | M4M | 5 | 119 | — |
| 127 | Jean philippe LANGLET | 02:34:26 | M0M | 19 | 120 | — |
| 128 | Teddy MARDAMA-NAYAGOM | 02:34:27 | M1M | 27 | 121 | ACBP |
| 129 | Johnny PAJANIANDY | 02:34:32 | M3M | 15 | 122 | — |
| 130 | LIONEL BAREGE | 02:34:55 | SEM | 32 | 123 | — |
| 131 | herve ARISTANGELE | 02:35:35 | M3M | 16 | 124 | — |
| 132 | RONAN GEYMET | 02:35:36 | JUM | 7 | 125 | — |
| 133 | Julie BACCO | 02:35:37 | MOF | 1 | 6 | — |
| 134 | Lois CONTE | 02:36:03 | SEM | 33 | 126 | — |
| 135 | FREDDY GASTRIN | 02:36:27 | M0M | 20 | 127 | — |
| 136 | Jean philippe HAMILCARO | 02:36:30 | M3M | 17 | 128 | — |
| 137 | Jean Claude EMERENTIENNE | 02:36:52 | M1M | 28 | 129 | — |
| 138 | Jean-Jerome BUDEL | 02:36:54 | SEM | 34 | 130 | — |
| 139 | Antoine PICARD | 02:37:06 | M0M | 21 | 131 | — |
| 140 | NICOLAS HENRY | 02:37:08 | M2M | 18 | 132 | OUESTRAIL |
| 141 | Yannick DROZO | 02:37:10 | M2M | 19 | 133 | DA |
| 142 | Vincent Jean Marcel FONTAINE | 02:37:29 | JUM | 8 | 134 | — |
| 143 | Julian FONTAINE | 02:37:30 | SEM | 35 | 135 | — |
| 144 | Yonnie GILBOIRE | 02:37:33 | M0M | 22 | 136 | TPC |
| 145 | PIERRE LOUIS DUBOIS | 02:37:36 | SEM | 36 | 137 | — |
| 146 | OLIVIER BLARD | 02:37:43 | M3M | 18 | 138 | RDB |
| 147 | Bertrand DIDAT | 02:38:04 | M0M | 23 | 139 | — |
| 148 | Claude yannick HOAREAU | 02:38:38 | SEM | 37 | 140 | — |
| 149 | JEAN DENIS CLAIN | 02:38:53 | M2M | 20 | 141 | — |
| 150 | MICHAeL MONIER | 02:38:54 | M1M | 29 | 142 | — |
| 151 | Sully MAILLOT | 02:39:21 | M0M | 24 | 143 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.