📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
872 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | THOMAS JUVESY | 03:06:37 | SE | 176 | 352 | — |
| 404 | JEAN BRUNO ITEME | 03:06:42 | SE | 177 | 353 | — |
| 405 | LAMARQUE J-F OLLIVIER | 03:07:00 | V2 | 72 | 354 | DENIV |
| 406 | IVANE LAIBE | 03:07:07 | V2 | 73 | 355 | — |
| 407 | Bruno PARVEDY | 03:07:11 | SE | 178 | 356 | — |
| 408 | Eric LAURET | 03:07:17 | SE | 179 | 357 | — |
| 409 | Stéphane PAYET | 03:07:29 | SE | 180 | 358 | — |
| 410 | Jimmy ANTAYA | 03:07:34 | V1 | 137 | 359 | — |
| 411 | JEAN ALAIN HOAREAU | 03:07:45 | V3 | 10 | 360 | — |
| 412 | ekaterina PIERY | 03:07:45 | V1 | 138 | 42 | TPC |
| 413 | Noel max MUSSARD | 03:07:50 | V2 | 74 | — | — |
| 414 | jeremie KBIDI | 03:07:58 | V1 | 139 | 361 | — |
| 415 | Guillaume GRONDIN | 03:07:59 | SE | 181 | 362 | STASA |
| 416 | Nelly GUICHARD | 03:07:59 | SE | 182 | 43 | — |
| 417 | Daisy PAUSE | 03:08:04 | V1 | 140 | 44 | — |
| 418 | Stephanie DAMOUR | 03:08:11 | SE | 183 | 45 | CAPP |
| 419 | Mathieu PELLETIER | 03:08:29 | SE | 184 | 363 | — |
| 420 | Mikaella TURPIN | 03:08:29 | SE | 185 | 46 | — |
| 421 | SAMUEL ETHEVE | 03:09:17 | V1 | 141 | 364 | — |
| 422 | Sabrina PAYET | 03:09:17 | SE | 186 | 47 | CASL |
| 423 | Estelle PRIGENT | 03:09:31 | SE | 187 | 48 | — |
| 424 | Claudette DIJOUX | 03:09:34 | V2 | 75 | 49 | — |
| 425 | Jeremie Mickael DE LARICHAUDY | 03:09:34 | SE | 188 | 365 | — |
| 426 | Freddy Roncey | 03:09:35 | SE | 189 | 366 | — |
| 427 | Jean Louis DORLA | 03:09:49 | V1 | 142 | 367 | — |
| 428 | Pascal LABBE | 03:09:49 | V2 | 76 | 368 | DENIV |
| 429 | Sarah LEBRETON | 03:10:01 | V1 | 143 | 50 | — |
| 430 | Yolande MASSEAUX | 03:10:06 | V2 | 77 | 51 | — |
| 431 | BERTRAND HIBON | 03:10:11 | V1 | 144 | 369 | BNA |
| 432 | CATHERINE BENARD | 03:10:14 | V2 | 78 | 52 | RUN ODYSSE |
| 433 | LYLIAN AURE | 03:10:15 | SE | 190 | 370 | — |
| 434 | Didier BLANCARD | 03:10:24 | V1 | 145 | 371 | — |
| 435 | Honorine COISSER | 03:10:28 | SE | 191 | 53 | — |
| 436 | KOI Betty AH | 03:10:31 | SE | 192 | 54 | — |
| 437 | MARIE GILETTE ANDReA SEPEROUMAL | 03:10:36 | V2 | 79 | 55 | — |
| 438 | BENJAMIN FOLIO | 03:10:38 | SE | 193 | 372 | — |
| 439 | JEAN PAUL FONTAINE | 03:10:45 | V3 | 11 | 373 | — |
| 440 | Magali QUEST | 03:10:56 | V1 | 146 | 56 | RCSD |
| 441 | SAMUEL HIREL | 03:11:16 | SE | 194 | 374 | — |
| 442 | Sylvain VELIA | 03:11:18 | V1 | 147 | 375 | — |
| 443 | THEO LAVIELLE | 03:11:55 | V1 | 148 | 376 | — |
| 444 | Jerome MARCELINE | 03:11:56 | SE | 195 | 377 | — |
| 445 | ALEXANDRE RAMAYE | 03:12:02 | JU | 7 | 378 | — |
| 446 | Gregory PAUL | 03:12:03 | V1 | 149 | 379 | — |
| 447 | Irene GEREONE | 03:12:07 | V2 | 80 | 57 | ACP |
| 448 | PAULINE WINER | 03:12:14 | SE | 196 | 58 | — |
| 449 | Claire IDLAS | 03:12:15 | SE | 197 | 59 | RCSD |
| 450 | LILIANE TIMON | 03:12:18 | V1 | 150 | 60 | OUESTRAIL |
| 451 | JEAN LUCIANO ROCROU | 03:12:20 | SE | 198 | 380 | — |
| 452 | CHRISTELLE VERBARD | 03:12:26 | V1 | 151 | 61 | RCSD |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.