📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
872 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | FABIEN PAYET | 03:26:16 | SE | 247 | 454 | — |
| 554 | Aurore GRAVINA | 03:26:19 | SE | 248 | 88 | — |
| 555 | JEAN MAURICE FONTAINE | 03:26:22 | SE | 249 | 455 | — |
| 556 | OLIVIER LANGEVILLIER | 03:26:24 | SE | 250 | 456 | — |
| 557 | Alexandre SANTUNE | 03:26:25 | ES | 5 | 457 | — |
| 558 | Patrice LEFEVRE | 03:26:28 | V1 | 179 | 458 | — |
| 559 | ERIC OUNAMALLE | 03:26:39 | V2 | 96 | 459 | — |
| 560 | hugues COURTIAL | 03:26:42 | V1 | 180 | 460 | — |
| 561 | Aslam BAGASSE | 03:27:03 | V1 | 181 | 461 | — |
| 562 | CELINE MARTY | 03:27:28 | V1 | 182 | 89 | — |
| 564 | Benoit HENRY | 03:27:34 | SE | 252 | 462 | — |
| 565 | Jean Michel CLAIN | 03:27:38 | V1 | 183 | 463 | — |
| 566 | NATHALIE BONIFAIS | 03:27:43 | V1 | 184 | 90 | DENIV |
| 567 | Axel Joel Lorin | 03:27:48 | V2 | 97 | 464 | — |
| 568 | JEAN YVES MAURICE | 03:27:55 | V1 | 185 | 465 | — |
| 569 | KARL BARAKA | 03:28:08 | V1 | 186 | 466 | — |
| 570 | MARIELLE DUBOIS | 03:28:18 | SE | 253 | 91 | — |
| 571 | JEAN DANIEL GRACIA | 03:28:38 | SE | 254 | 467 | — |
| 572 | David FATOL | 03:28:42 | ES | 6 | 468 | — |
| 573 | Alice RIOT | 03:28:49 | SE | 255 | 92 | OUESTRAIL |
| 574 | LEA SIMONET | 03:29:14 | SE | 256 | 93 | — |
| 575 | Francis COMBEAU | 03:29:15 | V3 | 18 | 469 | — |
| 576 | GEORGES MINATCHY | 03:29:16 | V2 | 98 | 470 | — |
| 577 | SAMUEL DAMOUR | 03:29:41 | SE | 257 | 471 | — |
| 578 | Stephane MARIVAN | 03:30:08 | V1 | 187 | 472 | — |
| 579 | PATRICK BIGOT | 03:30:08 | V1 | 188 | 473 | — |
| 580 | MADO BIGOT | 03:30:09 | V1 | 189 | — | — |
| 581 | Larissa TAIDE | 03:30:09 | SE | 258 | 94 | CASL |
| 582 | Nicolas MAREUX | 03:30:25 | SE | 259 | 474 | — |
| 583 | VIRGINIE PAYET | 03:30:31 | SE | 260 | 95 | — |
| 584 | Thierry FUSTEMBERG | 03:30:33 | V2 | 99 | 475 | — |
| 585 | SABINE PREMONT | 03:30:53 | V1 | 190 | 96 | — |
| 586 | ALICE FOURNIER | 03:30:59 | SE | 261 | 97 | — |
| 587 | Miguel SATEYA | 03:31:04 | SE | 262 | 476 | — |
| 588 | ANICET ERIC JULIENNE | 03:31:16 | V1 | 191 | 477 | — |
| 589 | Julien VIEUBLED | 03:31:37 | SE | 263 | 478 | — |
| 590 | Celine LECLERC | 03:31:55 | SE | 264 | 98 | — |
| 591 | Marie Martine THOMAS | 03:32:01 | V1 | 192 | 99 | — |
| 592 | TEDDY BOYER | 03:32:03 | SE | 265 | 479 | — |
| 593 | Hedi SELLAMI | 03:32:09 | SE | 266 | 480 | AC ENTENTE |
| 594 | Camille LAMBERT | 03:32:11 | SE | 267 | 100 | AC ENTENTE |
| 595 | ALAN BATAILLE | 03:32:15 | JU | 8 | 481 | — |
| 596 | Pierre CORALIE | 03:32:16 | V1 | 193 | 482 | — |
| 597 | YANNIS VOLTIGE | 03:32:21 | SE | 268 | 483 | — |
| 598 | Jean Francois HOARAU | 03:32:25 | V1 | 194 | 484 | — |
| 599 | Vincent LEVENEUR | 03:32:26 | V1 | 195 | 485 | — |
| 600 | Joel HUREL | 03:32:38 | V2 | 100 | 486 | — |
| 601 | anne-sophie GRULIERE | 03:32:42 | SE | 269 | 101 | OUESTRAIL |
| 602 | MARIE ANDREE PAYET | 03:32:45 | V1 | 196 | 102 | — |
| 603 | andre ROSEMOND | 03:32:48 | V2 | 101 | 487 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.