📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
872 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | MARIE DAISY PITERBOTH | 02:49:58 | V1 | 87 | 20 | — |
| 253 | Julie HEGOBURU | 02:50:09 | SE | 119 | 21 | — |
| 254 | jeremy DYNAKA | 02:50:16 | SE | 120 | 228 | — |
| 255 | Enzo-Gandalf SIMONPIERI | 02:50:16 | JU | 4 | 229 | — |
| 256 | DIDIER LUI HIN TSAN | 02:50:22 | V1 | 88 | 229 | — |
| 257 | Ritaire GAZE | 02:50:23 | V2 | 40 | 230 | — |
| 258 | jean michel FREDELISY | 02:50:29 | V3 | 3 | 231 | ACSP |
| 259 | cedric SANTUCCI | 02:50:29 | SE | 121 | 232 | — |
| 260 | Aymeric RIVIERE | 02:50:33 | JU | 5 | 233 | — |
| 261 | LAURENT LEBON | 02:50:35 | SE | 122 | 234 | — |
| 262 | Raphael GRONDIN | 02:50:58 | V4 | 1 | 235 | STASA |
| 263 | Noel MAILLOT | 02:51:01 | V1 | 89 | 236 | — |
| 264 | Mathieu HIBON | 02:51:13 | SE | 123 | 237 | — |
| 265 | AXEL CATHERINE | 02:51:18 | V1 | 90 | 238 | — |
| 266 | JASMIN ARNE | 02:51:25 | V1 | 91 | 239 | — |
| 267 | JEROME GAZELLE | 02:51:28 | V1 | 92 | 240 | — |
| 268 | PHILIPPE HUET | 02:51:38 | V2 | 41 | 241 | — |
| 269 | Gautier HENRY | 02:51:45 | SE | 124 | — | — |
| 270 | Justine LEMAITRE | 02:51:50 | SE | 125 | 22 | — |
| 271 | BRUNO GUICHARD | 02:51:53 | V1 | 93 | 242 | — |
| 272 | Joseph RUBENS | 02:51:58 | V2 | 42 | 243 | — |
| 273 | JOE GONTHIER | 02:52:02 | SE | 126 | 244 | — |
| 274 | Quentin MARTIN | 02:52:27 | SE | 127 | 245 | — |
| 276 | EMERIC GARDENAT | 02:52:36 | V1 | 94 | 246 | — |
| 277 | STePHANE GAUDIEUX | 02:52:36 | SE | 128 | 247 | — |
| 278 | CAMILLE MARTIN | 02:52:41 | V3 | 4 | 248 | DSA |
| 279 | FABRICE VANWALSCAPPEL | 02:52:50 | SE | 129 | 249 | — |
| 280 | Clement GARDEBIEN | 02:52:56 | SE | 130 | 250 | — |
| 281 | Stephane MAUNIER | 02:52:57 | SE | 131 | 251 | — |
| 282 | JONATHAN DOBARIA | 02:53:18 | SE | 132 | 252 | — |
| 283 | Olivier PALAMA | 02:53:23 | SE | 133 | 253 | — |
| 284 | LA HOGUE Bernard DE | 02:53:28 | V2 | 43 | 254 | — |
| 285 | Frederic PAYET | 02:53:29 | V1 | 95 | 255 | — |
| 286 | FRANCIS BEGUE | 02:53:45 | V2 | 44 | 256 | — |
| 287 | PIERRE ALEXANDRE VIALLE | 02:53:45 | SE | 134 | 257 | — |
| 288 | Thomas JUSSIEN | 02:53:48 | JU | 6 | — | — |
| 289 | Colette FONTAINE | 02:53:50 | V1 | 96 | 23 | — |
| 290 | JEAN ALAIN MERCHER | 02:53:53 | V2 | 45 | 258 | — |
| 291 | COUPAN JEAN CLAUDE MOUNIAMA | 02:53:54 | V2 | 46 | 259 | — |
| 292 | DUCHEMANE MARCEL | 02:53:59 | V1 | 97 | 260 | — |
| 293 | PAUL ANDRe JOCELYN PAUSe | 02:54:13 | V2 | 47 | 261 | ACBP |
| 294 | LAURENT DALERY | 02:54:15 | SE | 135 | 262 | — |
| 295 | MARC BUIGUES | 02:54:25 | V1 | 98 | 263 | — |
| 296 | GeRALD TARCYLE | 02:54:30 | V1 | 99 | 264 | — |
| 297 | Jerome DUPRET | 02:54:43 | V1 | 100 | 265 | — |
| 298 | FLORENT COURTEAUD | 02:54:54 | V1 | 101 | 266 | — |
| 299 | Evelyne HAMILCARO | 02:54:57 | SE | 136 | 24 | DA |
| 300 | HALADI IBRAHIM SOIDIKI | 02:55:21 | V1 | 102 | 267 | — |
| 301 | ULYSSE CHANE-WING | 02:55:22 | V2 | 48 | 268 | — |
| 302 | Evenor ADRIEN | 02:55:23 | V2 | 49 | 269 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.