📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
818 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DAMIEN BAPTISTE | 02:16:06 | SE | 25 | 48 | — |
| 52 | Willy Themyr | 02:16:07 | V1 | 16 | 49 | — |
| 53 | Cedric SAUTRON | 02:16:12 | SE | 26 | 50 | ESCDLM |
| 55 | OLIVIER MASSON | 02:16:45 | V1 | 17 | 51 | BNA |
| 56 | GEREMY THIEULIN | 02:16:52 | ES | 1 | 52 | DA |
| 57 | FREDDY GONNEAU | 02:17:12 | SE | 27 | 53 | — |
| 58 | Mickael PRESLES | 02:17:38 | SE | 28 | 54 | — |
| 59 | Tommy LANGLOIS | 02:18:44 | ES | 2 | 55 | — |
| 60 | JANICK GERMAIN | 02:19:08 | V2 | 11 | 56 | — |
| 61 | JIMMY MARC PAYET | 02:19:12 | V1 | 18 | 57 | — |
| 62 | JEAN DAVID MAILLOT | 02:19:18 | SE | 29 | 58 | — |
| 63 | cedric BONAZZI | 02:19:33 | SE | 30 | 59 | — |
| 64 | FRED ICHIZA | 02:19:52 | JU | 2 | 60 | — |
| 65 | Elodie MITHRIDATE | 02:19:57 | SE | 31 | 2 | ESCDLM |
| 66 | Samuel JEAN BAPTISTE | 02:19:58 | SE | 32 | 61 | — |
| 67 | Gilles PITON | 02:19:59 | V1 | 19 | 62 | — |
| 68 | sylvano MAREUIL | 02:20:19 | SE | 33 | 63 | — |
| 69 | Jean-jacques_ MAURICE_ | 02:20:21 | V2 | 12 | 64 | — |
| 70 | Guillaume EYQUEM BOTTARD | 02:21:04 | SE | 34 | 65 | — |
| 71 | pascal SINCERE | 02:21:04 | V1 | 20 | 66 | — |
| 72 | JASMIN ARNE | 02:21:04 | V1 | 21 | 67 | — |
| 73 | Jean Beryl Vidot | 02:21:40 | SE | 35 | 68 | — |
| 74 | FREDERIC HEURTIN | 02:21:41 | V1 | 22 | 69 | — |
| 75 | JUDEX KONDOKI | 02:21:59 | V1 | 23 | 70 | — |
| 76 | Johanna SMITH | 02:22:16 | SE | 36 | 3 | CASL |
| 77 | JEAN-SULLY LORRAINE | 02:22:35 | V1 | 24 | 71 | ACSP |
| 78 | CHRISTOPHER BEGUE | 02:22:35 | SE | 37 | 72 | — |
| 79 | Florent AGeNOR | 02:22:45 | ES | 3 | 73 | RCSD |
| 80 | Moise TECHER | 02:22:53 | SE | 38 | 74 | — |
| 81 | Jean Jacques PAYET | 02:22:55 | V1 | 25 | 75 | — |
| 82 | PATRICK TING-SON | 02:23:22 | V1 | 26 | 76 | — |
| 83 | BRUNO VAITY | 02:23:30 | V1 | 27 | 77 | — |
| 84 | JEAN MICHEL FLACONEL | 02:23:40 | V1 | 28 | 78 | — |
| 85 | ALEXANDRE SORLIER | 02:23:44 | ES | 4 | 79 | — |
| 86 | DIDIER BENARD | 02:24:07 | SE | 39 | 80 | CASL |
| 87 | Thierry LACPATIA | 02:24:52 | SE | 40 | 81 | — |
| 88 | Giovanni MARTIN | 02:24:56 | SE | 41 | 82 | — |
| 89 | NICOLAS-JOEL HENRY | 02:25:11 | V1 | 29 | 83 | OUESTRAIL |
| 90 | Simon GERVAIN | 02:25:12 | SE | 42 | 84 | — |
| 91 | Fabrice LOUIS | 02:25:35 | V1 | 30 | 85 | — |
| 92 | THIBAUT ROUGELOT | 02:25:59 | SE | 43 | 86 | — |
| 93 | Nicolas PATON | 02:26:11 | V1 | 31 | 87 | — |
| 94 | David FERROL | 02:26:36 | V1 | 32 | 88 | — |
| 95 | Florian BERGUES | 02:26:43 | SE | 44 | 89 | — |
| 96 | David PREMONT | 02:26:44 | V1 | 33 | 90 | — |
| 97 | Brice ZITTE | 02:26:50 | SE | 45 | 91 | — |
| 98 | Jean Francois DUMONT | 02:26:56 | V1 | 34 | 92 | — |
| 99 | EMMANUEL MONDON | 02:27:04 | SE | 46 | 93 | — |
| 100 | FREDDY NOURRY | 02:27:05 | SE | 47 | 94 | RDB |
| 101 | Joel ETHEVE | 02:27:05 | V1 | 35 | 95 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.