📍 Place Festival, La Possession Organisé par CAPOSS
À La Possession, la Kalla Nescafé propose un trail de 26 km et 1320 m de dénivelé positif au départ de la Place Festival. Le tracé passe par le Parc Rosthon, le sentier Kalla puis le Piton de Sucre, avant de rejoindre la piste du club CAPOSS à Sainte-Thérèse. Une randonnée non chronométrée de 11 km et 600 m de D+ est également proposée.
818 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | Arnaud COUDRON | 03:14:51 | V1 | 149 | 397 | — |
| 455 | Jean max LANGEVILLIER | 03:14:53 | V1 | 150 | 398 | — |
| 456 | Yolain POININ COULIN | 03:14:55 | V1 | 151 | 399 | — |
| 457 | Pierrot BOITARD | 03:14:56 | SE | 199 | 400 | — |
| 458 | romain PERRETTE | 03:15:00 | SE | 200 | 401 | — |
| 459 | Lina ORUS | 03:15:01 | SE | 201 | 41 | — |
| 460 | Henri ARZAC | 03:15:04 | V2 | 80 | 402 | — |
| 462 | Axel LORIN | 03:15:34 | V2 | 81 | 403 | — |
| 463 | JEROME BOULEVART | 03:15:45 | SE | 202 | 404 | — |
| 464 | Thierry FUSTEMBERG | 03:15:48 | V2 | 82 | 405 | — |
| 465 | Jean NOEL | 03:15:51 | V2 | 83 | 406 | — |
| 466 | Christine SITALAPRESAD | 03:16:03 | V1 | 152 | 42 | RUN ODYSSE |
| 467 | Jean Francois SAUTRON | 03:16:18 | V1 | 153 | 407 | — |
| 468 | Anne-Lise COLLET | 03:16:19 | SE | 203 | 43 | — |
| 469 | CHRISTOPHE CAILLET | 03:16:20 | SE | 204 | 408 | — |
| 470 | JEAN MINATCHY | 03:16:21 | V3 | 14 | 409 | — |
| 471 | Xavier LATERRIERE | 03:16:21 | SE | 205 | 410 | — |
| 472 | Frederic SALAMALA | 03:16:22 | SE | 206 | 411 | — |
| 473 | CARINE SAPET | 03:16:23 | V1 | 154 | 44 | — |
| 474 | PIERRE YVRIN GALAOR | 03:16:23 | V1 | 155 | 412 | — |
| 475 | christian SENS | 03:16:34 | V2 | 84 | 413 | — |
| 476 | STEPHANE GEVIA | 03:16:40 | SE | 207 | 414 | — |
| 477 | JHONNY ROBERT | 03:16:42 | V2 | 85 | 415 | — |
| 478 | JOHAN BANCALIN | 03:16:46 | SE | 208 | 416 | — |
| 479 | Jean-Christophe DECUPERE | 03:16:47 | V2 | 86 | 417 | — |
| 480 | FABIO NOEL | 03:16:55 | V1 | 156 | 418 | — |
| 481 | DOMINIQUE MADA | 03:16:59 | V1 | 157 | 419 | — |
| 482 | Sandrine RAULET | 03:17:00 | SE | 209 | 45 | — |
| 483 | JEAN STEPHANE MINATCHY | 03:17:11 | V1 | 158 | 420 | — |
| 484 | Eric MOUNIAMA | 03:17:11 | V1 | 159 | 421 | — |
| 485 | Elisa PAYET | 03:17:14 | SE | 210 | 46 | — |
| 486 | sebastien jackson PAYET | 03:17:15 | SE | 211 | 422 | — |
| 487 | Nathanael JURICIC | 03:17:29 | V1 | 160 | 423 | — |
| 488 | JEAN FABRICE GALANT | 03:17:50 | V1 | 161 | 424 | — |
| 489 | Morgan JUMEAUX | 03:17:58 | SE | 212 | 425 | — |
| 490 | Florian MOLLA | 03:17:58 | SE | 213 | 426 | — |
| 491 | FReDeRIC MARCHAND | 03:18:13 | V1 | 162 | 427 | — |
| 493 | EMILIA PEREIRA-COELHO-DIAS | 03:18:23 | V2 | 87 | 47 | RUN ODYSSE |
| 494 | Sandra BALZANET | 03:18:24 | V1 | 163 | 48 | — |
| 495 | Giovanny TECHER | 03:18:28 | SE | 214 | 428 | — |
| 496 | KEVIN HEEKENG | 03:18:33 | SE | 215 | 429 | — |
| 497 | VANESSA BRILLANT | 03:18:37 | SE | 216 | 49 | — |
| 498 | Guy MOSDINE | 03:18:44 | SE | 217 | 430 | — |
| 499 | Freddy LATCHOUMY | 03:18:44 | V1 | 164 | 431 | — |
| 500 | Dominique SANSPOIL | 03:18:44 | V1 | 165 | 432 | — |
| 501 | Didier CHAUVEAU | 03:18:54 | V3 | 15 | 433 | — |
| 502 | CHRISTOPHE GALMAR | 03:19:07 | V1 | 166 | 434 | — |
| 503 | NICOLAS LEVENEUR | 03:19:08 | SE | 218 | 435 | — |
| 504 | Francois CHANE PO | 03:19:08 | SE | 219 | 436 | — |
| 505 | Mickael MOUNITCHY | 03:19:30 | SE | 220 | 437 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.