61,21 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Leu Oxygène Trail Leu Oxygène Trail - SAKI | 30.10 km | 04:20:54 | 142 | MDH | 7 |
| 21/06/2026 | XVI Eclair XVI Eclair | 16.00 km | 01:34:45 | 35 | M4M | 1 |
| 14/05/2026 | Ultra Trail des Géants Trail des Pétrels | 46.00 km | 08:40:57 | 234 | M4M | 10 |
| 26/04/2026 | Leu Kilomètre Vertical Kilometre Vertical Open | 6.00 km | 01:14:04 | 114 | M4M | 8 |
| 08/03/2026 | Foulées de l'ADH Semi-Marathon | 21.10 km | 01:50:21 | 53 | M4M | 6 |
| 15/02/2026 | Festi Trail de Saint-Leu Festi Trail de Saint-Leu | 20.00 km | 02:22:25 | 342 | M4H | 13 |
| 15/11/2025 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 03:38:26 | 236 | M4H | 12 |
| 26/10/2025 | Boucle de Sans Souci Boucle de Sans Souci | 22.00 km | 03:50:04 | 210 | M4H | 9 |
| 01/09/2025 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles | 46.00 km | 02:11:53 | 111 | M4M | 6 |
| 01/08/2025 | 10 km de Saint-Leu 10 km de Saint-Leu | 10.00 km | 00:48:22 | 115 | M3M | 10 |
| 22/06/2025 | XVI Eclair XVI Eclair - 16 km | 16.00 km | 01:33:57 | 35 | M3H | 1 |
| 08/05/2025 | Course Papangue Course Papangue | 20.00 km | 02:21:33.18 | 88 | — | — |
| 04/05/2025 | Leu Kilomètre Vertical Kilometre Vertical Open | 5.80 km | 01:11:24 | 130 | — | — |
| 23/02/2025 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 05:00:52 | 595 | M3H | 29 |
| 29/11/2024 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 03:07:32 | 219 | M3H | 16 |
| 17/11/2024 | Course des Artichauts Course des Artichauts | 12.00 km | 01:22:20 | 193 | M3H | 15 |
| 12/11/2023 | Course des Artichauts Course des Artichauts | 12.00 km | 01:12:25 | 122 | M3H | 5 |
| 18/03/2018 | Foulées de l'ADH 10 km | 10.00 km | 00:53:32 | 70 | V1M | 15 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.