77,99 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
1 sur 294 top 1%
Foulées de Bois d'Olives 2025 (Foulées de Bois d'Olives - 12 km)
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Foulées de Bois d'Olives Foulées de Bois d'Olives - 12 km | 12.00 km | 00:42:16 | 🥉 | M3H | 1 |
| 09/08/2026 | Marathon de la Corniche Foulées de la Corniche | 15.20 km | 00:53:59 | 🥇 | M3H | 1 |
| 01/08/2026 | Foulées Semi-Nocturnes de Saint-Pierre Foulées Semi-Nocturnes de Saint-Pierre | 10.00 km | 00:35:42 | 14 | M3H | 1 |
| 08/05/2026 | Foulées de la Ville du Port 10 km | 10.00 km | 00:34:43 | 8 | M3M | 1 |
| 28/03/2026 | 10 km Nocturne de Saint-Paul 10 km | 10.00 km | 00:35:57 | 23 | M3M | 2 |
| 01/03/2026 | Foulées de Saint-André Championnat 5 km | 5.00 km | 00:17:35 | 28 | M3M | 2 |
| 31/01/2026 | Trophée des Champions sur Route - Étape 1 Trophée des Champions sur Route - 5 km | 5.00 km | 00:18:38 | 16 | M3H | 2 |
| 12/12/2025 | Foulées de la Liberté de Saint-Denis 10 km | 10.00 km | 00:33:35 | 6 | M3H | 1 |
| 01/11/2025 | Trail Urbain des Avirons Trail Urbain des Avirons 7,5km | 7.50 km | 00:35:58 | 8 | M3H | 2 |
| 01/08/2025 | Marathon de la Corniche Foulées de la Corniche | 10.00 km | 00:58:24 | 🥇 | M3H | 1 |
| 01/08/2025 | Foulées de Bois d'Olives Foulées de Bois d'Olives - 12 km | 12.00 km | 00:43:47 | 🥇 | M3M | 1 |
| 05/12/2024 | Foulées Nocturnes de Saint-Louis 10 km | 10.00 km | 34:39,30 | 8 | M3M | — |
| 27/10/2024 | Foulées Sapeurs-Pompiers du Port Foulees Sapeurs-Pompiers du Port | 11.00 km | 00:39:59 | 4 | M3H | 1 |
| 13/10/2024 | 10 km du Colosse 10 km du Colosse | 10.00 km | 00:32:30 | 6 | M3H | 1 |
| 07/09/2024 | 10 km Nocturne du Port 10 km | 10.00 km | 00:36:08 | 8 | M3H | 2 |
| 05/09/2024 | Foulées nocturne du Port Foulées nocturne du Port | 10.00 km | 00:36:08 | 8 | M3H | 2 |
| 01/08/2024 | Foulées de Bois d'Olives Foulées de Bois d'Olives - 12 km | 12.00 km | 00:43:52 | 🥇 | M2H | 1 |
| 08/05/2024 | Foulées de la Ville du Port 10 km | 10.00 km | 00:34:28 | 11 | M2H | 1 |
| 23/03/2024 | 10 km Nocturne de Saint-Paul 10 km | 10.00 km | 00:35:36 | 20 | M2M | 2 |
| 10/03/2024 | Foulées de l'ADH 10 km | 10.00 km | 00:37:00 | 🥈 | M2H | 1 |
| 03/03/2024 | Foulées de Saint-André 10 km | 10.00 km | 00:36:52 | 5 | M2H | 1 |
| 24/02/2024 | 10 km de la Plaine des Palmistes 10 km | 10.00 km | 00:35:51 | 6 | M2H | 1 |
| 16/09/2023 | Trail des Sables Trail des Sables - 10 km | 10.00 km | 00:49:18 | 🥈 | M2M | 1 |
| 05/09/2023 | Foulées nocturne du Port Foulées nocturne du Port | 10.00 km | 00:35:18 | 8 | M2H | 2 |
| 02/09/2023 | 10 km Nocturne du Port 10 km | 10.00 km | 00:35:18 | 8 | M2H | 2 |
| 18/03/2023 | Foulées Nocturnes de Sainte-Suzanne 10 km | 10.00 km | 00:35:41 | 5 | M2H | 2 |
| 21/01/2023 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 16.00 km | 01:07:51 | 8 | M2H | 2 |
| 15/10/2022 | Foulées des Florilèges Foulées des Florilèges | 10.00 km | 00:37:44 | 10 | M2H | 1 |
| 24/09/2022 | Trail Urbain de Saint-Denis Trail Urbain de Saint-Denis - 10 km | 10.00 km | 00:35:23 | 🥉 | M2H | 1 |
| 05/09/2022 | Foulées nocturne du Port Foulées nocturne du Port | 10.00 km | 00:35:19 | 7 | M2H | 2 |
| 03/09/2022 | 10 km Nocturne du Port 10 km | 10.00 km | 00:35:19 | 7 | M2H | 2 |
| 01/07/2022 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 13 km | 13.00 km | 00:48:10 | 5 | M2H | 2 |
| 26/06/2022 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 16.00 km | 01:10:37 | 11 | M2H | 3 |
| 08/05/2022 | Foulées de la Ville du Port 10 km | 10.00 km | 00:35:49 | 15 | M2H | 3 |
| 08/03/2020 | Foulées de l'ADH 10 km | 10.00 km | 00:37:16 | 9 | M2H | 2 |
| 12/10/2019 | Foulées des Florilèges Foulées des Florilèges | 10.00 km | 00:41:31 | 27 | V1M | 3 |
| 14/09/2019 | 10 km Nocturne du Port 10 km | 10.00 km | 00:39:05 | 21 | V1M | 6 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.