L'indice Kok Péi combine performance, assiduité, grimpe et vitesse pour classer les coureurs de La Réunion.
84111 coureurs classés
| Position | Coureur | Sexe | Club | Score |
|---|---|---|---|---|
| 49054 | Pierrot Hoarau J. | — | 0,00 | |
| 49055 | P Antoniotti | — | 0,00 | |
| 49056 | N Houmeau | 2RPIMA | 0,00 | |
| 49057 | W Berfroi | — | 0,00 | |
| 49058 | V Honorine | — | 0,00 | |
| 49059 | D MUSSARD | CAPP | 0,00 | |
| 49060 | G Rossolin | JCA | 0,00 | |
| 49061 | P BOISVILLIERS | — | 0,00 | |
| 49062 | J D Burel | — | 0,00 | |
| 49063 | Jean M Kreder | CASL | 0,00 | |
| 49064 | D Coutier | — | 0,00 | |
| 49065 | Lebon Y. | — | 0,00 | |
| 49066 | Hubert D. | — | 0,00 | |
| 49067 | Dalleau J.C. | — | 0,00 | |
| 49068 | Corre A. | CAPP | 0,00 | |
| 49069 | Libel R. | — | 0,00 | |
| 49070 | J. A Mussard | — | 0,00 | |
| 49071 | J Roullin | — | 0,00 | |
| 49072 | Hoareau G. | — | 0,00 | |
| 49073 | Monsch T. | — | 0,00 | |
| 49074 | Felicite M. | CAPC | 0,00 | |
| 49075 | Christine Benard | — | 0,00 | |
| 49076 | J.R Sautron | — | — | 0,00 |
| 49077 | L Grondin A. | — | — | 0,00 |
| 49078 | M Boyer J | — | — | 0,00 |
| 49079 | Ah Ken D. | — | — | 0,00 |
| 49080 | Chyra L | — | — | 0,00 |
| 49081 | Murcy H. | — | — | 0,00 |
| 49082 | M Payet J | — | — | 0,00 |
| 49083 | Calpret J. | — | ACB | 0,00 |
| 49084 | C. Tourville J. | — | — | 0,00 |
| 49085 | Bornot D. | — | CAPC | 0,00 |
| 49086 | Payet J. | — | — | 0,00 |
| 49087 | Payet F. | — | Ent Nord | 0,00 |
| 49088 | Christophe Thibault | — | 0,00 | |
| 49089 | E. Grondin P. | — | — | 0,00 |
| 49090 | Lebihan J.P. | — | CAPC | 0,00 |
| 49091 | D Sery | AAJM | 0,00 | |
| 49092 | Virassamy J. | — | Rando C. | 0,00 |
| 49093 | Metran R. | — | CA Ste Marie | 0,00 |
| 49094 | Roux I. | — | CASL | 0,00 |
| 49095 | Boyer C. | — | 0,00 | |
| 49096 | G Mussard | — | — | 0,00 |
| 49097 | Grondin D. | — | ACB | 0,00 |
| 49098 | Esposito F. | — | — | 0,00 |
| 49099 | Louise J. | — | 0,00 | |
| 49100 | Debarle M. | — | — | 0,00 |
| 49101 | Vignard G | — | Raiders | 0,00 |
| 49102 | M. Hoarau U. | — | — | 0,00 |
| 49103 | C. Lpgros H. | — | — | 0,00 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.