📍 Plaine des Cafres, Le Tampon Organisé par Association d'Athlétisme de Jacky Murat (AAJM) — 🌐 Site officiel
Chaque année, quand les vacances de fin d'année s'achèvent et que la saison trail réunionnaise reprend ses droits, des centaines de coureurs se retrouvent avant l'aube sur les hauteurs de la Plaine des Cafres. Direction l'enclos du Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde, pour une course qui n'a quasiment pas manqué un rendez-vous depuis 2005.
Organisé par l'AAJM (Association d'Athlétisme de Jacky Murat) et labellisé Bronze par la Fédération Française d'Athlétisme, le Trail Piton de la Fournaise s'est taillé une réputation à la hauteur du décor volcanique qu'il traverse : la lave y a figé son propre relief jusqu'aux abords du cratère, dans un paysage marqué par des curiosités comme Formica Léo ou Dolomieu. Le format Trans Volcano Longue, le plus exigeant, s'aventure au cœur même de l'enclos volcanique sur près de 2300 m de dénivelé positif. Le Trans Volcano historique, plus court, permet d'en découvrir l'essentiel sans sacrifier l'intensité. Quant à la Course du Tangue, plus abordable avec ses 22 km et 800 m de dénivelé positif, elle chemine en boucle à travers Piton Sec puis Piton Textor, franchit le secteur du Nez de Bœuf avant de refermer la boucle à hauteur de Piton Guichard : une belle porte d'entrée pour découvrir ce terrain volcanique sans se frotter d'emblée aux formats les plus corsés.
Une chose est sûre : ici, le paysage fait autant partie de la course que le chrono.
591 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Alain MINATCHY | 03:39:50 | SEM | 117 | 192 | - |
| 203 | Sophie BASQUAISE | 03:39:52 | V1F | 9 | 10 | - |
| 204 | Lo LOGEL | 03:40:47 | SEM | 118 | 193 | - |
| 205 | JEAN RAYMOND TERLON | 03:40:53 | V1M | 53 | 194 | - |
| 206 | FRANCIS BEGUE | 03:40:56 | V2M | 12 | 195 | - |
| 207 | Jean loup NOEL | 03:41:50 | V1M | 54 | 196 | - |
| 208 | Jean philippe ROYER | 03:42:04 | V2M | 13 | 197 | Ac Bras Panon |
| 209 | Etienne HAUDEGOND | 03:42:27 | V1M | 55 | 198 | - |
| 210 | DAVID MATHIAUD | 03:43:00 | SEM | 119 | 199 | - |
| 211 | GIACOMO Fabrice DI | 03:43:03 | V1M | 56 | 200 | - |
| 212 | PASCAL SERMANDE | 03:43:07 | SEM | 120 | 201 | - |
| 213 | Stephane JAM | 03:43:10 | V1M | 57 | 202 | - |
| 214 | Esther HOAREAU | 03:43:18 | V1M | 58 | 203 | - |
| 215 | Jean Christophe CLAIN | 03:43:54 | SEM | 121 | 204 | - |
| 216 | ERIC HAMON | 03:44:02 | SEM | 122 | 205 | - |
| 217 | Sebastien VINCENT | 03:44:07 | SEM | 123 | 206 | Deniv |
| 218 | Eric BOYER | 03:44:14 | V2M | 14 | 207 | Atlet Club Loisirs |
| 219 | Martine LEBRETON | 03:44:18 | SEF | 10 | 11 | - |
| 220 | Olivier VORAMATA | 03:44:20 | SEM | 124 | 208 | - |
| 221 | Cyrille BESCOND | 03:44:24 | V1M | 59 | 209 | - |
| 222 | JEAN RENE HOAREAU | 03:44:27 | V2M | 15 | 210 | Club D'athletisme Saint-l |
| 223 | Ingrid DURAND | 03:44:37 | SEF | 8 | 12 | - |
| 224 | Georges marie GONTHIER | 03:44:43 | V2M | 16 | 211 | Ac Saint-benoit |
| 225 | OLIVIER SLIWANSKI | 03:44:59 | SEM | 125 | 212 | - |
| 226 | ROMUALD ROBERT | 03:45:24 | SEM | 126 | 213 | - |
| 227 | Jean Claude GALENT | 03:45:37 | V2M | 17 | 214 | - |
| 228 | Andre Claude MULOT | 03:45:38 | V1M | 60 | 215 | - |
| 229 | YUEN VINCENT MAK | 03:45:44 | SEM | 127 | 216 | - |
| 230 | Jean Philippe BACHELIER | 03:45:46 | SEM | 128 | 217 | - |
| 231 | David NAGUIN | 03:45:51 | SEM | 129 | 218 | - |
| 232 | Daniel MANAPIN | 03:45:56 | V2M | 18 | 219 | - |
| 233 | Huguette PERROUAULT | 03:45:59 | V1F | 4 | 13 | - |
| 234 | Patrice TATIN | 03:46:39 | SEM | 130 | 220 | - |
| 235 | GERARD BAZIN | 03:46:44 | V1M | 61 | 221 | - |
| 236 | Alain DROUT | 03:46:48 | V1M | 62 | 222 | - |
| 237 | Pascal SANCHEZ | 03:46:59 | V1M | 63 | 223 | - |
| 238 | Regis LOISEAU | 03:47:07 | V1M | 64 | 224 | - |
| 239 | Regine FONTAINE | 03:47:14 | V2F | 1 | 14 | Dimitile Sports Actions |
| 240 | ROBERTO MARIMA | 03:47:16 | V2M | 19 | 225 | - |
| 241 | Patrick Henri ERUDEL | 03:47:21 | V1M | 65 | 226 | - |
| 242 | JACQUES PAYET | 03:47:24 | V2M | 20 | 227 | - |
| 243 | Jo Dany GRANULANT | 03:47:38 | SEM | 131 | 228 | - |
| 244 | Bruno Dijoux | 03:48:03 | V1M | 66 | 229 | Club D'athletisme Saint-l |
| 245 | RENE CLAUDE BEGUE | 03:48:04 | SEM | 132 | 230 | Deniv |
| 246 | Bertrand BOISGONTHIER | 03:48:18 | V1M | 67 | 231 | - |
| 247 | Nadine CHABAUD | 03:48:20 | V1F | 5 | 15 | - |
| 248 | LOUISE Karl Dominique MARIE | 03:49:02 | V2M | 21 | 232 | - |
| 249 | David DELETRAZ | 03:49:18 | SEM | 133 | 233 | - |
| 250 | Jean Andr PAYET | 03:49:20 | SEM | 134 | 234 | - |
| 251 | DANIEL BOISVILLIERS | 03:49:24 | SEM | 135 | 235 | - |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.