📍 Le Tampon
Organisée par la Ville du Tampon au départ de la mairie, la Tamponnaise Urban Trail propose un trail urbain d'environ 15 km et 300 m de D+ sur deux boucles à travers le centre-ville, passant notamment par le lycée Roland Garros, le stade Klébert Picard, le théâtre Luc Donat et le parc Jean de Cambiaire. Un trail découverte d'une seule boucle est également au programme.
214 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Yannick LEBON | 01:09:41 | SE | 43 | 90 | — |
| 103 | SEBASTIEN GRAEFF | 01:09:42 | SE | 44 | 91 | — |
| 104 | GUILLAUME SIMONIN | 01:09:42 | SE | 45 | 92 | — |
| 105 | Walter Richard PAYET | 01:09:55 | V1 | 36 | 93 | — |
| 106 | jeremie KBIDI | 01:09:56 | V1 | 37 | 94 | — |
| 107 | Tatïana LE BELLEC | 01:09:56 | CA | 2 | 9 | — |
| 108 | ALAIN YU-KUI | 01:09:58 | V1 | 38 | 95 | — |
| 109 | Joseph Alfred DIJOUX | 01:10:20 | V3 | 1 | 96 | CAPC |
| 110 | Antoine MALET | 01:10:24 | SE | 46 | 97 | — |
| 111 | DAVID PLANESSE | 01:10:28 | SE | 47 | 98 | — |
| 112 | THIERRY ETHEVE | 01:10:43 | V1 | 39 | 99 | — |
| 113 | Mahefanirina BRASSAMIN | 01:10:53 | SE | 48 | 10 | — |
| 114 | Jean-Fred DE LA HOGUE | 01:11:08 | SE | 49 | 100 | — |
| 115 | Jean Francois MUSSARD | 01:11:26 | V1 | 40 | 101 | — |
| 116 | JEAN ANDRE PAYET | 01:11:27 | V1 | 41 | 102 | — |
| 117 | Eric FOUGERAY | 01:11:35 | V1 | 42 | 103 | DSA |
| 118 | NICOLAS BIGNON | 01:11:45 | SE | 50 | 104 | — |
| 119 | Daniel BALISTE | 01:11:53 | V3 | 2 | 105 | — |
| 120 | ADELINE GULLON | 01:12:07 | SE | 51 | 11 | — |
| 121 | MOISE DALLEAU JIMMY | 01:12:10 | SE | 52 | 106 | — |
| 122 | Lydia HOARAU | 01:12:14 | SE | 53 | 12 | — |
| 123 | Pagesse KENNY | 01:12:17 | ES | 4 | 107 | — |
| 124 | GEORGES CALOGINE | 01:12:17 | V1 | 43 | 108 | — |
| 125 | Sebastien SERY | 01:12:21 | SE | 54 | 109 | — |
| 126 | Julie PAYET-ESTHER | 01:12:26 | SE | 55 | 13 | ADISS |
| 127 | Loic ESPARON | 01:12:30 | ES | 5 | 110 | — |
| 128 | GERVAIS BOYER | 01:12:45 | V2 | 19 | 111 | — |
| 129 | Alix DORLA | 01:12:53 | V2 | 20 | 112 | — |
| 130 | Jean Francis SENARDIERE | 01:12:54 | V1 | 44 | 113 | — |
| 131 | CHARLES-MÉZENCE BRISEUL | 01:13:13 | SE | 56 | 114 | — |
| 132 | IVANE LAIBE | 01:13:20 | V2 | 21 | 115 | — |
| 133 | Marie Edina PELLIER | 01:13:24 | V1 | 45 | 14 | — |
| 134 | YVES PAYET JOSEPH | 01:13:24 | V3 | 3 | 116 | — |
| 135 | JULIEN PROUST | 01:13:27 | SE | 57 | 117 | — |
| 136 | Pierre-Etienne LEFEVRE | 01:13:44 | V1 | 46 | 118 | DA |
| 137 | JEAN NOEL TIMALAMACOME | 01:14:33 | V2 | 22 | 119 | — |
| 138 | FLORENCE PAYET | 01:14:50 | V1 | 47 | 15 | — |
| 139 | EMILIE KERVERDO | 01:15:04 | SE | 58 | 16 | — |
| 140 | Elien NAYAGOM | 01:15:07 | V3 | 4 | 120 | — |
| 141 | BERNARD MAUNIER | 01:15:13 | V2 | 23 | 121 | CAPOSS |
| 142 | BERNADETTE DUMONT | 01:15:13 | V1 | 48 | 17 | CAPOSS |
| 143 | Edouard DELAFOSSE | 01:15:59 | SE | 59 | 122 | — |
| 144 | Francois HOARAU | 01:16:02 | V2 | 24 | 123 | — |
| 145 | CECILE NEGOUAI | 01:16:06 | V1 | 49 | 18 | — |
| 146 | BETTY ANELARD MARIE | 01:16:28 | V1 | 50 | 19 | — |
| 147 | Henri claude BAZIN | 01:16:29 | V1 | 51 | 124 | DSA |
| 148 | JANY LARTAUD | 01:16:29 | V2 | 25 | 125 | — |
| 149 | Yohann GIGAN | 01:16:58 | JU | 2 | 126 | — |
| 150 | SAMUEL ETHEVE | 01:17:11 | V1 | 52 | 127 | — |
| 151 | mathieu CHERON | 01:17:15 | SE | 60 | 128 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.