📍 Saint-Leu
Le Leu Trail de la Chaloupe grimpe dans les hauts de Saint-Leu sur 24 km et 1400 m de dénivelé positif.
181 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | PAULINE MAZAUD | 04:16:13 | SEF | 20 | 32 | — |
| 154 | Justine SCHNEIDER | 04:16:13 | SEF | 21 | 33 | — |
| 155 | Noa LUSSAC | 04:16:13 | SEF | 22 | 34 | — |
| 156 | Marie Anise LUDOVIC | 04:16:14 | M5F | 1 | 35 | — |
| 157 | PIERRE DUCROTOIS | 04:17:26 | SEH | 40 | 119 | — |
| 158 | Jessica FELICITE | 04:18:08 | SEF | 23 | 36 | — |
| 159 | Marie Noele MUSSARD | 04:19:48 | M3F | 3 | 37 | — |
| 160 | OLIVIER FONVERT | 04:24:26 | M0H | 18 | 120 | — |
| 161 | VANESSA ROYCOURT | 04:27:03 | M1F | 7 | 38 | — |
| 162 | Johny BENARD | 04:29:07 | M5H | 10 | 121 | — |
| 163 | Philippe TAUPIN | 04:37:15 | M5H | 11 | 122 | — |
| 164 | JEAN HUGUES VILDEMAN | 04:39:07 | M3H | 11 | 123 | — |
| 165 | Kévin MOROQUIVOI | 04:39:44 | SEH | 41 | 124 | — |
| 166 | Lionel DEGBEVI | 04:46:58 | M0H | 19 | 125 | — |
| 167 | DOMINIQUE KOYTCHA | 04:47:16 | M3F | 4 | 39 | — |
| 168 | Marie Juliane WING-KA | 04:47:58 | M6F | 2 | 40 | — |
| 169 | Julien JALMA | 04:48:48 | U23H | 7 | 126 | — |
| 170 | Evelyne ROULON | 04:50:31 | M2F | 2 | 41 | — |
| 171 | Alain NARSAMA | 04:52:54 | M5H | 12 | 127 | — |
| 172 | Roxane BLANC | 04:56:13 | M2F | 3 | 42 | — |
| 173 | GERARD FONTAINE | 04:59:14 | M4H | 9 | 128 | — |
| 174 | Jocelin ARABOUX | 04:59:14 | M7H | 2 | 129 | — |
| 175 | Mireille BENARD | 05:02:45 | M6F | 3 | 43 | — |
| 176 | Emmanuelle SOLON | 05:05:38 | SEF | 24 | 44 | — |
| 177 | Prescillia MOHAR | 05:05:40 | SEF | 25 | 45 | — |
| 178 | Jacques Henri RAYAPIN | 05:14:52 | M5H | 13 | 130 | — |
| 179 | ISABELLE LEMAIRE | 05:15:00 | M3F | 5 | 46 | — |
| 180 | Marine EGAULT | 05:27:29 | SEF | 26 | 47 | — |
| 181 | Simon DROUET | 05:27:30 | M0H | 20 | 131 | — |
| 182 | Rufin LI SHIM TAN | 05:37:07 | M6H | 3 | 132 | — |
| 183 | JEAN NOEL TIMALAMACOME | 05:51:13 | M6H | 4 | 133 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.