📍 Saint-Paul
À Saint-Paul, la Boucle Parapente propose un trail de 23 km et 1100 m de dénivelé positif.
504 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Julien PARSOURAMIN-LATCHIMY | 02:52:59 | SEH | 37 | 136 | — |
| 152 | alain RAMANASE | 02:53:01 | M3H | 10 | 137 | — |
| 153 | Jannick CLOPON | 02:53:02 | M1H | 19 | 138 | — |
| 154 | MICHELLE HOARAU | 02:53:07 | M2F | 2 | 16 | — |
| 155 | Aubin HeRISSON | 02:53:20 | SEH | 38 | 139 | — |
| 156 | HASSAN BENCHERIF | 02:53:23 | M4H | 8 | 140 | — |
| 157 | Gerald VILATTE | 02:53:28 | M1H | 20 | 141 | — |
| 158 | AUGUSTIN JAVARY | 02:53:40 | M5H | 4 | 142 | — |
| 159 | Thierry LAW WUN | 02:54:32 | M3H | 11 | 143 | — |
| 160 | Francois Alix MAILLOT | 02:54:40 | M2H | 16 | 144 | — |
| 161 | Eric MARTIN | 02:54:43 | M3H | 12 | 145 | — |
| 162 | Magali QUEST | 02:54:45 | M3F | 1 | 17 | DENIV |
| 163 | FREDERIC HOARAU | 02:54:54 | M2H | 17 | 146 | — |
| 164 | ANAiS GODELUCK | 02:55:04 | M0F | 5 | 18 | BNA |
| 165 | Thomas MAFFRE | 02:55:05 | SEH | 39 | 147 | — |
| 166 | Ludovic HOAREAU | 02:55:08 | SEH | 40 | 148 | — |
| 167 | LAURENT BREGEGIERE | 02:55:18 | SEH | 41 | 149 | — |
| 168 | Johnny PAJANIANDY | 02:55:22 | M4H | 9 | 150 | C.A.S.S. |
| 169 | Jimmy CONSTANTE | 02:55:27 | M1H | 21 | 151 | — |
| 170 | WILLY ROBERT | 02:55:59 | M2H | 18 | 152 | — |
| 171 | Nicolas ELLAMA | 02:56:18 | M0H | 33 | 153 | — |
| 172 | Francois DELOGE | 02:56:35 | SEH | 42 | 154 | — |
| 173 | Dimitri ERIMA | 02:56:50 | SEH | 43 | 155 | — |
| 174 | MAUD BROUSSEAU | 02:57:05 | M1F | 2 | 19 | — |
| 175 | OLIVIER MICKAEL DIJOUX | 02:57:07 | M2H | 19 | 156 | — |
| 176 | LUCILE POININ COULIN MARIE | 02:57:25 | M2F | 3 | 20 | — |
| 177 | David GONTHIER | 02:57:25 | M0H | 34 | 157 | CASL |
| 178 | Antoine PICARD | 02:57:30 | M0H | 35 | 158 | — |
| 179 | ROMAIN RUTKOWSKI | 02:57:31 | SEH | 44 | 159 | — |
| 180 | Nazir SULLIMAN VALI | 02:57:37 | ESH | 9 | 160 | — |
| 181 | MAX FONTAINE JEAN | 02:57:43 | M2H | 20 | 161 | — |
| 182 | Mohamed RIDA | 02:57:51 | M3H | 13 | 162 | — |
| 183 | Daniel GUYOT | 02:58:19 | M5H | 5 | 163 | — |
| 184 | Rene BARET | 02:58:21 | M0H | 36 | 164 | — |
| 185 | Francois LAURET | 02:58:22 | M4H | 10 | 165 | — |
| 186 | Benjamin CHEVASSUT | 02:58:26 | M0H | 37 | 166 | — |
| 187 | VIRAMALE JEAN KLEBERT MAROUDIN | 02:58:29 | M3H | 14 | 167 | — |
| 188 | Halbou MADI BACAR | 02:58:33 | SEH | 45 | 168 | BNA |
| 189 | Paulette TURPIN | 02:58:34 | M3F | 2 | 21 | — |
| 190 | Mathieu DELVAUX | 02:58:36 | M0H | 38 | 169 | — |
| 191 | MORGANE CALERS | 02:58:39 | SEF | 8 | 22 | — |
| 192 | STEPHANE GAMIN | 02:59:30 | M0H | 39 | 170 | — |
| 193 | Oktay YILMAZ | 02:59:40 | SEH | 46 | 171 | — |
| 194 | FREDDY LECLERC | 02:59:41 | M1H | 22 | 172 | — |
| 195 | Aurelie ETIENNE | 03:00:11 | M0F | 6 | 23 | — |
| 196 | DAVID COUZIN | 03:00:12 | M2H | 21 | 173 | OUESTRAIL |
| 197 | Lucas ENSEL | 03:00:46 | JUH | 8 | 174 | — |
| 198 | GIODANY CORSET | 03:00:57 | M1H | 23 | 175 | — |
| 199 | SOLER MATIS | 03:01:04 | JUH | 9 | 176 | — |
| 200 | LUDOVIC PAYET | 03:01:07 | M0H | 40 | 177 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.