📍 Saint-Joseph Organisé par Comité d'Oeuvre Social de Saint-Joseph (COSSJ) — 🌐 Site officiel
Direction Saint-Joseph pour les Foulées Nocturnes de la Saint-Jo, une course sur route de 10 km disputée à la nuit tombée. Au départ de la Caverne des Hirondelles, la boucle traverse le centre-ville puis les quartiers des Goyaves, du Butor, de La Cayenne et de Lenepveu. Une randonnée de 7 km complète le programme.
916 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | FRUTEAU Nicolas LACLOS | 01:25:47 | M0M | 92 | — | — |
| 872 | Jade KBIDY | 01:26:02 | ESF | 302 | 300 | — |
| 873 | Anne laure BENARD | 01:26:04 | SEF | 303 | 301 | — |
| 874 | Rohan BANCALIN | 01:26:05 | SEM | 154 | 526 | — |
| 875 | Elvita MUSSARD | 01:26:05 | M0F | 304 | 302 | — |
| 876 | Anne BOYER | 01:27:09 | M0F | 305 | 303 | — |
| 877 | Josiane MALET | 01:27:10 | M0F | 306 | 304 | — |
| 878 | Olivia DUBARD | 01:27:30 | SEF | 307 | 305 | HYBRID LIFTER 974 |
| 879 | Vanessa POSE | 01:27:45 | M1F | 308 | 306 | Cour'AG |
| 880 | Sandrine MINATCHY | 01:27:46 | M2F | 309 | 307 | — |
| 881 | Laura Marie Christine GRONDIN | 01:27:48 | M2F | 310 | 308 | Cour'AG |
| 882 | Bernadette GRONDIN | 01:27:48 | M2F | 311 | 309 | Cour'AG |
| 883 | Sadiyah TURPIN | 01:27:48 | M0F | 312 | 310 | — |
| 884 | Adrien GONTHIER | 01:27:54 | SEM | 155 | 527 | — |
| 885 | stephane GRONDIN | 01:28:04 | M2M | 65 | 528 | Cour'AG |
| 886 | ERIC VITRY | 01:28:05 | M3M | 50 | 529 | — |
| 887 | Romain HECALE | 01:28:15 | SEM | 156 | 530 | — |
| 888 | Samuel ABRADOR | 01:28:18 | SEM | 157 | 531 | — |
| 889 | Chloe MOREL | 01:28:21 | SEF | 313 | 311 | — |
| 890 | Francois xavier BAGNERES | 01:28:25 | SEM | 158 | 532 | — |
| 891 | Eloise LEBRETON | 01:28:27 | SEF | 314 | 312 | — |
| 892 | Emma RIVIERE | 01:28:28 | SEF | 315 | 313 | — |
| 893 | Pauline VIENNE | 01:28:41 | JUF | 316 | 314 | — |
| 894 | Aile SINAMA | 01:28:49 | SEM | 159 | — | — |
| 895 | Tracey FONTAINE | 01:28:49 | SEF | 317 | 315 | — |
| 896 | Anthony PAYET | 01:28:58 | SEM | 160 | 533 | — |
| 897 | Eline LEBON | 01:29:45 | M3F | 318 | 316 | Cour'AG |
| 898 | lily SENTENAC | 01:29:51 | M7F | 319 | 317 | — |
| 899 | Philippe TREGOUET | 01:30:24 | M5M | 25 | 534 | SJTT |
| 900 | Franck DUCHEMANN | 01:30:29 | M0M | 93 | 535 | — |
| 901 | Wendy THIERRY | 01:31:25 | SEF | 320 | 318 | — |
| 902 | Jeison TAILLASSON | 01:31:31 | SEM | 161 | — | — |
| 903 | Aurelie ORANGE | 01:31:31 | M0F | 321 | 319 | — |
| 904 | Gregory HOAREAU | 01:33:14 | M0M | 94 | 536 | — |
| 905 | THIERRY MOREL | 01:33:15 | M0M | 95 | 537 | — |
| 906 | Kevin AMONY | 01:33:27 | SEM | 162 | 538 | — |
| 907 | Estelle MOREL | 01:33:27 | M0F | 322 | 320 | — |
| 908 | Valentin LEBON | 01:33:29 | SEM | 163 | 539 | — |
| 909 | Maurine HECALE | 01:33:30 | SEF | 323 | 321 | — |
| 910 | Mathilde MOUTOUSSAMY | 01:33:31 | SEF | 324 | 322 | — |
| 911 | Jean Emile FIARDA | 01:33:43 | M4M | 30 | 540 | — |
| 912 | Laurence JOUMARD | 01:33:52 | M1F | 325 | 323 | HYBRID LIFTER 974 |
| 913 | Thierry CLERVILLE | 01:33:53 | M2M | 66 | 541 | — |
| 914 | Aurelie LEOCADIE | 01:33:53 | SEF | 326 | 324 | — |
| 915 | Jessie CLERVILLE | 01:33:54 | M0F | 327 | 325 | — |
| 916 | Didier VIDOT | 01:34:19 | M0M | 96 | 542 | — |
| 917 | ANTHONY HOAREAU | 01:34:20 | SEM | 164 | 543 | — |
| 918 | DIKA Jerome BAIJOU | 01:34:21 | M1M | 80 | 544 | — |
| 919 | Jeannick ROBERT | 01:34:27 | M4M | 31 | 545 | — |
| 920 | Lyndie HOARAU | 01:34:48 | M1F | 328 | 326 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.