📍 Saint-Joseph Organisé par Comité d'Oeuvre Social de Saint-Joseph (COSSJ) — 🌐 Site officiel
Direction Saint-Joseph pour les Foulées Nocturnes de la Saint-Jo, une course sur route de 10 km disputée à la nuit tombée. Au départ de la Caverne des Hirondelles, la boucle traverse le centre-ville puis les quartiers des Goyaves, du Butor, de La Cayenne et de Lenepveu. Une randonnée de 7 km complète le programme.
750 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Joel FONTAINE | 01:01:36 | M5M | 16 | 335 | Joelette |
| 462 | Hugo ROUSSEL | 01:01:37 | SEM | 90 | 336 | — |
| 463 | Freddy DALLEAU | 01:01:44 | M1M | 52 | 337 | Cour'AG |
| 464 | Tamara DUMONT | 01:01:45 | M0F | 103 | 101 | Cour'AG |
| 465 | Abdelkrim OUBRAHAM | 01:01:46 | M5M | 17 | 338 | SJTT |
| 466 | Sebastien ASSING | 01:01:59 | SEM | 91 | 339 | — |
| 467 | Julie TECHER | 01:02:00 | SEF | 104 | 102 | Cour'AG |
| 468 | Sandrine COLLET | 01:02:06 | M2F | 105 | 103 | — |
| 469 | Clement LEBON | 01:02:09 | SEM | 92 | 340 | — |
| 470 | KING SANDRINE TSENG | 01:02:13 | M1F | 106 | 104 | — |
| 471 | Vincent SALVAN | 01:02:15 | M1M | 53 | 341 | — |
| 472 | Patrick DEQUELSON | 01:02:16 | M5M | 18 | 342 | — |
| 473 | LUCAS MARCOURT | 01:02:16 | SEM | 93 | 343 | — |
| 474 | Bryan BARRET | 01:02:20 | SEM | 94 | 344 | — |
| 475 | Will PIENNE | 01:02:21 | M3M | 38 | 345 | — |
| 476 | Lucie BRIVES | 01:02:24 | CAF | 107 | 105 | — |
| 477 | Julie SOUTON | 01:02:28 | M1F | 108 | 106 | — |
| 478 | Fabien FONTAINE | 01:02:31 | SEM | 95 | 346 | — |
| 479 | teddy LEBON | 01:02:32 | M2M | 45 | 347 | — |
| 480 | Vanessa DEMAY | 01:02:33 | M1F | 109 | 107 | — |
| 481 | Stephanie BARNEYRAT | 01:02:34 | M2F | 110 | 108 | SJTT |
| 482 | Lucie GRONDIN | 01:02:38 | SEF | 111 | 109 | — |
| 483 | David HUET | 01:02:39 | M0M | 70 | 348 | — |
| 484 | Aaliyah AKU | 01:02:42 | CAF | 112 | 110 | — |
| 485 | Warren GONCALVES | 01:02:44 | SEM | 96 | 349 | — |
| 486 | Jocelyne RIVIERE | 01:02:44 | M3F | 113 | 111 | — |
| 487 | Christelle REDDIVASSIN | 01:02:49 | M1F | 114 | 112 | — |
| 488 | Morgane FONTAINE | 01:02:56 | M0F | 115 | 113 | SJTT |
| 489 | Christophe GRONDIN | 01:03:00 | SEM | 97 | 350 | — |
| 490 | ISABELLE HOAREAU | 01:03:03 | M2F | 116 | 114 | — |
| 491 | Anais POTHIN | 01:03:03 | M0F | 117 | 115 | — |
| 492 | SANDRINE PAYET | 01:03:06 | M0F | 118 | 116 | — |
| 493 | Gael HOAREAU | 01:03:20 | JUM | 13 | 351 | — |
| 494 | Fabienne PAYET | 01:03:20 | M1F | 119 | 117 | — |
| 495 | Maximin Hary GONTHIER | 01:03:22 | M6M | 7 | — | — |
| 496 | JEANYVES LALLEMAND | 01:03:22 | M3M | 39 | — | — |
| 497 | Kevin NIOBE | 01:03:23 | SEM | 98 | 352 | — |
| 498 | Steeve TECHER | 01:03:23 | SEM | 99 | — | — |
| 499 | Nicolas PAYET | 01:03:26 | M2M | 46 | 353 | — |
| 500 | Cyril K/BIDI | 01:03:33 | M2M | 47 | 354 | — |
| 501 | Maud LAURET | 01:03:34 | M0F | 120 | 118 | — |
| 502 | Aline CONSTANCIN | 01:03:36 | M0F | 121 | 119 | Lutte club |
| 503 | GILLES RIVIERE | 01:03:37 | M4M | 18 | 355 | — |
| 504 | Brice CONSTANCIN | 01:03:38 | M0M | 71 | 356 | Lutte club |
| 505 | Marion GUICHOUX | 01:03:51 | SEF | 122 | 120 | — |
| 506 | Joakim VITRY | 01:03:53 | SEM | 100 | 357 | — |
| 507 | Mathilde GABRIEL | 01:04:00 | ESF | 123 | 121 | — |
| 508 | Pauline GABRIEL | 01:04:00 | ESF | 124 | 122 | — |
| 509 | Graziella THOMAS | 01:04:01 | M1F | 125 | 123 | oms de st joseph |
| 510 | ANDRIANARY Lala RAMANANARIVO | 01:04:14 | M7M | 3 | — | Cour'AG |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.