📍 Saint-Joseph Organisé par Comité d'Oeuvre Social de Saint-Joseph (COSSJ) — 🌐 Site officiel
Direction Saint-Joseph pour les Foulées Nocturnes de la Saint-Jo, une course sur route de 10 km disputée à la nuit tombée. Au départ de la Caverne des Hirondelles, la boucle traverse le centre-ville puis les quartiers des Goyaves, du Butor, de La Cayenne et de Lenepveu. Une randonnée de 7 km complète le programme.
547 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Stephanie BARNEYRAT | 01:03:57 | M2F | 81 | 82 | — |
| 405 | SEN Cedric AH | 01:03:58 | M0M | 43 | 300 | — |
| 406 | Beatrice FOLIO | 01:04:00 | M2F | 82 | 83 | XTREM SUD |
| 407 | Annabelle KBIDY | 01:04:02 | CAF | 83 | 84 | — |
| 408 | Erwann LEBON | 01:04:11 | JUM | 11 | — | — |
| 409 | Marie sophie XAVIER | 01:04:18 | M0F | 84 | 85 | TEAM SAPEUR POMPIER DE SA |
| 410 | Reine Lia LEBRETON | 01:04:28 | M5F | 85 | 86 | — |
| 411 | Morgane FONTAINE | 01:04:32 | M0F | 86 | 87 | TEAM SAPEUR POMPIER DE SA |
| 412 | Nicolas VITRY | 01:04:33 | SEM | 67 | 301 | — |
| 413 | Pascaline BOYER | 01:04:35 | M4F | 87 | 88 | — |
| 414 | Mickael Didier MOUTAMA | 01:04:44 | M0M | 44 | 302 | TEAM KMR |
| 415 | Stephanie Audrey MOUTAMA | 01:04:45 | M0F | 88 | 89 | TEAM KMR |
| 416 | Anne Gaelle BARET | 01:04:45 | M0F | 89 | 90 | — |
| 417 | Jonathan HOARAU | 01:04:48 | SEM | 68 | 303 | — |
| 418 | ROSETTE BRET | 01:04:54 | M4F | 90 | 91 | XTREM SUD |
| 419 | MAXENCE GABORIAU | 01:05:07 | M3M | 26 | 304 | SPAC2S |
| 420 | Ritz ROBERT | 01:05:08 | SEM | 69 | — | SPAC2S |
| 421 | Pierre CORALIE | 01:05:15 | M2M | 46 | 305 | — |
| 422 | Jessica DEGRAVE | 01:05:17 | M0F | 91 | 92 | TEAM VIKINGS MANAPANY |
| 423 | GUY BONFRATE | 01:05:18 | M6M | 6 | 306 | — |
| 424 | Marie Arlette GRONDIN | 01:05:23 | M2F | 92 | 93 | — |
| 425 | Karine LEBON | 01:05:31 | M1F | 93 | 94 | Cospi |
| 426 | Ludivine PLISSON | 01:05:31 | JUF | 94 | 95 | — |
| 427 | Enola ROCHEFEUILLE | 01:05:32 | SEF | 95 | 96 | RC27 |
| 428 | Laurence CATICHE | 01:05:37 | M0F | 96 | 97 | RC27 |
| 429 | Marie carole OLSENCE | 01:05:44 | M2F | 97 | 98 | — |
| 430 | Bruno MOUNIEN | 01:05:57 | M1M | 57 | 307 | TEAM VIKINGS MANAPANY |
| 431 | Fabienne VICTOIRE | 01:06:01 | M2F | 98 | 99 | ETR VOLCANO |
| 432 | Gregory HOAREAU | 01:06:02 | SEM | 70 | 308 | — |
| 433 | Charlene BONNET | 01:06:45 | M0F | 99 | 100 | — |
| 434 | FOCCI ANGELA MALALATIANA | 01:06:46 | M0F | 100 | 101 | Zig zag |
| 435 | Beatrice BOYER | 01:06:53 | M1F | 101 | 102 | — |
| 436 | Mimose PAYET | 01:07:00 | M5F | 102 | 103 | — |
| 437 | Francoise FONTAINE | 01:07:12 | M2F | 103 | 104 | — |
| 438 | Marie Annabelle VITRY | 01:07:14 | M0F | 104 | 105 | — |
| 439 | Fatima MOUSSA | 01:07:18 | ESF | 105 | 106 | — |
| 440 | Thierry PAYET | 01:07:22 | M1M | 58 | 309 | — |
| 441 | Marina ARMAND | 01:07:26 | M0F | 106 | 107 | — |
| 442 | Benedicte BAYARD | 01:07:28 | SEF | 107 | 108 | — |
| 443 | Laurent FOLIO | 01:07:30 | ESM | 11 | 310 | — |
| 444 | Virginie NATIVEL | 01:07:36 | SEF | 108 | 109 | — |
| 445 | Bryan GRONDIN | 01:07:43 | SEM | 71 | 311 | TEAM OLA |
| 446 | Olivier CRESSON | 01:07:43 | M0M | 45 | 312 | — |
| 447 | Therese LEBON | 01:07:45 | M0F | 109 | 110 | TEAM VIKINGS MANAPANY |
| 448 | Anthony BRUNI | 01:07:51 | SEM | 72 | 313 | — |
| 449 | Megan NOEL | 01:08:02 | SEF | 110 | 111 | — |
| 450 | Romain PEDRE | 01:08:07 | SEM | 73 | 314 | — |
| 451 | VINCENT PAYET | 01:08:22 | SEM | 74 | 315 | — |
| 452 | Marion DELTOUR | 01:08:22 | SEF | 111 | 112 | — |
| 453 | Marie stephane GONTHIER | 01:08:23 | M2F | 112 | 113 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.