📍 Saint-Leu Organisé par Association Sportive Rando Camélias (ASRC)
Le Festi Trail de Saint-Leu est un évènement organisé par l'Association Sportive Rando Camélias (ASRC) dans la commune de Saint-Leu, dans l'ouest de l'île.
L'épreuve propose un trail court de 20 km et 800 m de dénivelé positif au départ de la Mairie de Saint-Leu, empruntant notamment le célèbre sentier des « Boîtes aux lettres ».
1355 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | Laura BOUETARD | 03:50:28 | SEF | 407 | 408 | — |
| 1254 | Mickael LEPERLIER | 03:50:29 | M1H | 102 | 844 | — |
| 1255 | SAM Nicolas HUNE | 03:50:49 | SEH | 334 | 845 | — |
| 1256 | Gilbert MARTINO | 03:51:01 | M7H | 4 | 846 | — |
| 1257 | Xavier RICKMOUNIE | 03:51:03 | SEH | 335 | 847 | — |
| 1258 | Elodie GRONDIN | 03:51:54 | M1F | 408 | 409 | ASSCC |
| 1259 | Evelyne OLIVIER | 03:52:00 | M2F | 409 | 410 | — |
| 1260 | Aline TOGA | 03:52:19 | M1F | 410 | 411 | — |
| 1261 | GAL DAVID LE | 03:52:27 | M2H | 68 | 848 | — |
| 1262 | Manon LECH?BLE | 03:52:34 | SEF | 411 | 412 | — |
| 1263 | Romain SIMON | 03:52:34 | SEH | 336 | 849 | — |
| 1264 | Jonathan INDIANA | 03:52:39 | M0H | 163 | 850 | — |
| 1265 | Marc LAURET | 03:53:15 | SEH | 337 | 851 | — |
| 1266 | Amandine ALLAINMAT | 03:53:28 | M1F | 412 | 413 | ASSCC |
| 1267 | yann DELHAYE | 03:53:34 | M1H | 103 | 852 | — |
| 1268 | Cindy NOIRET | 03:54:01 | M2F | 413 | 414 | — |
| 1269 | Cedric BONNEAU | 03:54:14 | M2H | 69 | 853 | — |
| 1270 | GILLES MOREL | 03:54:17 | M2H | 70 | 854 | — |
| 1271 | Kevin GIGAN | 03:54:46 | SEH | 338 | 855 | — |
| 1272 | Alexia JANAITISALEXIA@GMAIL.COM | 03:55:16 | M3F | 414 | 415 | — |
| 1273 | Sarah BOUBEZARI | 03:55:56 | SEF | 415 | 416 | — |
| 1274 | Delphine RIGOLOT | 03:55:57 | SEF | 416 | 417 | — |
| 1275 | Justine CATTANEO | 03:56:12 | U23F | 417 | 418 | — |
| 1276 | ORIANE VANDECASTEELE | 03:56:12 | SEF | 418 | 419 | — |
| 1277 | Elubine THELESTE | 03:56:16 | M1F | 419 | 420 | — |
| 1278 | Bastien LEMBEYE | 03:56:31 | SEH | 339 | 856 | — |
| 1279 | Daphnee KNEUBUHLER | 03:56:52 | SEF | 420 | 421 | ASF |
| 1280 | Aurelia REBECCHI | 03:56:52 | M1F | 421 | 422 | CAPOSS |
| 1281 | DEBORAH KNEUBUHLER | 03:56:52 | SEF | 422 | 423 | CATDA |
| 1282 | Soumia GEORGE | 03:58:05 | SEF | 423 | 424 | — |
| 1283 | Rohann TURBY | 03:58:20 | SEH | 340 | 857 | — |
| 1284 | Gael NATIVEL | 03:58:21 | M2H | 71 | 858 | — |
| 1285 | THIERRY JOSSE | 03:58:33 | M4H | 50 | 859 | — |
| 1286 | Catherine DESRUISSEAUX | 03:59:02 | M3F | 424 | 425 | — |
| 1287 | Laurent PAULET | 03:59:20 | SEH | 341 | 860 | — |
| 1288 | Lucas TAURAN | 03:59:42 | SEH | 342 | 861 | — |
| 1289 | Lucille LEW | 04:00:37 | SEF | 425 | 426 | — |
| 1290 | Gaelle FRALIN | 04:00:38 | SEF | 426 | 427 | — |
| 1291 | Maika TECHER | 04:01:05 | SEF | 427 | 428 | — |
| 1292 | SANDRA GRONDIN | 04:01:33 | M3F | 428 | 429 | — |
| 1293 | Beatrice BEGEL | 04:01:56 | M4F | 429 | 430 | — |
| 1294 | HERVE BEGEL | 04:01:57 | M4H | 51 | 862 | — |
| 1295 | VIctoria PERE | 04:02:11 | SEF | 430 | 431 | — |
| 1296 | Sabrina PAYET | 04:02:14 | M3F | 431 | 432 | — |
| 1297 | Cassandre CEZERAC | 04:02:40 | SEF | 432 | 433 | — |
| 1298 | Geoffroy MERCIER | 04:02:45 | M4H | 52 | 863 | — |
| 1299 | JOSETTE DANIELLE KLEIN | 04:03:49 | M5F | 433 | 434 | — |
| 1300 | DASTROS Christophe DRUJON | 04:04:01 | M5H | 42 | 864 | — |
| 1301 | Florence THOMAS | 04:04:21 | M2F | 434 | 435 | USPGA |
| 1302 | Maxense CHARI | 04:04:22 | U23H | 19 | 865 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.