📍 Cilaos Organisé par RandorunOI — 🌐 Site officiel
La CimasaRun est un trail exigeant qui se déroule dans le cirque de Cilaos, au cœur des Hauts de La Réunion. Sur un parcours d'environ 53 km pour près de 3750 m de dénivelé positif, la course emprunte les sentiers escarpés qui ceinturent le cirque, entre remparts volcaniques et pitons, offrant l'un des profils les plus sélectifs du calendrier trail de l'île. Organisée chaque année au mois d'août par le club RandorunOI, l'épreuve attire un plateau de coureurs confirmés venus se mesurer à ce terrain particulièrement engagé et technique.
919 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | LOiC DESFOSSEZ | 16:27:05 | M0 | 116 | 641 | — |
| 909 | SOPHIE GONNEAU | 16:27:52 | M0 | 29 | 179 | — |
| 910 | Marie-lou ROBERT | 16:28:18 | M5 | 4 | — | — |
| 911 | arnaud BEAUVOIS | 16:35:52 | M5 | 16 | 642 | — |
| 912 | Sabine BAKALEMIAN DELPIERRE | 16:36:06 | M4 | 4 | — | — |
| 913 | Jean Gael BAKALEMIAN | 16:36:09 | M4 | 25 | 643 | — |
| 914 | CLEMENT LAMARQUE | 16:37:42 | SE | 323 | 644 | — |
| 915 | Claire TOUCHARD BRIAIS | 16:37:45 | SE | 107 | — | — |
| 916 | Jerome MARCELINE | 16:37:56 | M0 | 117 | 645 | — |
| 917 | Charles Henri Miguel K/BIDY | 16:38:01 | M2 | 68 | 646 | — |
| 918 | Sylvain FONTAINE | 16:38:04 | M1 | 105 | 647 | — |
| 919 | Vincent MAGONI | 16:39:47 | SE | 324 | 648 | — |
| 920 | Michel sergio MOUNOUSSAMY PARVEDY | 16:39:53 | M2 | 69 | 649 | — |
| 921 | ROMAIN JEZEQUEL | 16:56:11 | SE | 325 | 650 | — |
| 922 | Johanna MEYNIER | 16:57:36 | M0 | 30 | 180 | — |
| 923 | Axel FONTAINE | 16:58:44 | M0 | 118 | 651 | — |
| 924 | JULIETTE FEUILLARADE | 16:59:58 | M1 | 31 | 181 | — |
| 925 | Francois GUILLEMARD | 17:01:23 | M4 | 26 | 652 | — |
| 926 | Waliyullah AMEERBEG | 17:08:15 | M0 | 119 | 653 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.