57,31 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles - Trail des Guêpes 46 km | 46.00 km | 07:52:20.38 | 105 | — | — |
| 09/08/2026 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 20.00 km | 02:10:39 | 174 | M3H | 17 |
| 01/08/2026 | Foulées Semi-Nocturnes de Saint-Pierre Foulées Semi-Nocturnes de Saint-Pierre | 10.00 km | 00:48:42 | 231 | M3H | 17 |
| 07/06/2026 | Tamponnaise Urban Trail 15 km | 15.00 km | 01:46:19 | 104 | M3M | 8 |
| 09/05/2026 | 10 km Nocturne de Saint-Denis 10 km | 10.00 km | 01:33:16 | 917 | M3M | 47 |
| 12/04/2026 | Ronde de Cilaos Ronde de Cilaos | 15.00 km | 01:19:33 | 37 | M3M | 3 |
| 28/03/2026 | Foulées Nocturnes de la Saint-Jo 10 km Nocturne | 10.00 km | 00:54:40 | 289 | M3M | 27 |
| 24/01/2026 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 03:18:11 | 455 | M3H | 27 |
| 20/12/2025 | Les Foulées de la Cité du Volcan Les Foulées de la Cité du Volcan | 10.00 km | 00:55:00.46 | 81 | — | — |
| 06/12/2025 | Kours Ti Bwa 12 km | 12.00 km | 01:23:41 | 179 | M3H | 24 |
| 22/11/2025 | Foulées Mac'Zheimer 10 km | 10.00 km | 01:03:36 | 70 | M3H | 5 |
| 09/11/2025 | Trail Dina Morgabine Trail Dina Morgabine | 20.00 km | 03:33:33 | 81 | M3H | 3 |
| 26/10/2025 | Boucle de Sans Souci Boucle de Sans Souci | 22.00 km | 04:34:23 | 374 | M3H | 17 |
| 01/09/2025 | Est Aventures Trail Est Aventures Trail - Le Ravenale 21 km | 21.00 km | 02:32:51 | 142 | M3M | 11 |
| 01/09/2025 | Est Aventures Trail Est Aventures Trail - Traversée du Mât 14 km | 14.00 km | 01:17:40 | 149 | M3M | 13 |
| 01/08/2025 | Foulées de Bois d'Olives Foulées de Bois d'Olives - 21 km | 21.00 km | 02:12:10 | 156 | M3M | 12 |
| 01/08/2025 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:45:31 | 499 | M3H | 35 |
| 22/06/2025 | XVI Eclair XVI Eclair - 16 km | 16.00 km | 01:52:17 | 98 | M3H | 6 |
| 29/05/2025 | Foulées des Saveurs Palmiplainoises 15 km | 15.00 km | 01:37:12 | 116 | M3H | 10 |
| 18/05/2025 | La Ronde des Goyaviers La Ronde des Goyaviers - 24 km | 24.00 km | 03:50:32 | 209 | M3H | 8 |
| 26/01/2025 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 04:00:09 | 348 | M3M | 12 |
| 20/12/2024 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 02:45:22 | 559 | M3H | 43 |
| 13/12/2024 | Marmailles Masters Trail Trail des Masters | 22.00 km | 04:42:20 | 239 | HM3 | 28 |
| 18/10/2024 | Métis Trail Métis Trail | 50.00 km | 12:10:29 | 246 | M3H | 17 |
| 01/08/2024 | Foulées de Bois d'Olives Foulées de Bois d'Olives - 21 km | 21.00 km | 02:08:55 | 40 | M3H | 8 |
| 09/06/2024 | Trail des 3 Salines Trail des 3 Salines - 35 km | 35.00 km | 04:12:27 | 219 | M3H | 27 |
| 23/03/2024 | 10 km Nocturne de Saint-Paul 10 km | 10.00 km | 01:07:30 | 935 | M3M | 55 |
| 02/03/2024 | Urban Trail de la RSL Urban Trail de la RSL - 15 km | 15.00 km | 02:03:55 | 281 | M3H | 20 |
| 04/02/2024 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 05:15:23 | 510 | M3H | 26 |
| 15/11/2023 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 05:56:20 | 911 | M3H | 80 |
| 23/09/2023 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles - 20 km | 20.00 km | 03:11:25 | 411 | M3H | 23 |
| 01/05/2023 | Trail du Volcan Trail du Volcan | 21.00 km | 03:51:10 | 582 | M2H | 62 |
| 01/04/2022 | Raid 974 Semi-Raid 974 | 57.00 km | 10:13:28 | 379 | M2H | 49 |
| 27/03/2022 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano 45km | 45.00 km | 08:02:00 | 149 | M2H | 9 |
| 01/07/2019 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 39 km | 39.00 km | 06:49:44 | 391 | V1 | 118 |
| 18/10/2018 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 39:40:19 | 709 | M1H | 221 |
| 22/01/2017 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 03:40:01 | 230 | V1M | 49 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.