50,78 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Manapany Trail Manapany Trail - 12 km | 12.00 km | 01:19:27.60 | 267 | SE | 24 |
| 05/07/2026 | Leu Trail de la Chaloupe Leu Trail de la Chaloupe | 24.00 km | 04:15:29.31 | 140 | — | 10 |
| 27/06/2026 | Cilaos Women Trail Super Women Trail | 29.00 km | 06:50:03 | 63 | FS | 38 |
| 26/04/2026 | Leu M Triathlon Triathlon S | 0.00 km | 02:07:11 | 78 | S2F | 33 |
| 11/04/2026 | Trail de la Griffe du Diable Griffe du Diable 27 km | 27.00 km | 05:52:20 | 193 | SEF | 64 |
| 22/02/2026 | Triathlon Vert Lagon Triathlon Sprint | 0.00 km | 01:39:37 | 313 | S2F | 89 |
| 24/01/2026 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 04:11:13 | 519 | SEF | 226 |
| 20/12/2025 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 03:27:30 | 929 | SEF | 116 |
| 01/11/2025 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 01:19:33 | 1266 | SEF | 258 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.