63,88 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles 20 km | 20.00 km | 01:52:18.81 | 33 | — | — |
| 30/08/2026 | 10 km de l'Etang-Salé 10 km de l'Etang-Salé | 10.00 km | 00:41:13 | 62 | M2H | 7 |
| 09/08/2026 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 20.00 km | 01:45:21 | 45 | M2H | 7 |
| 01/08/2026 | Foulées Semi-Nocturnes de Saint-Pierre Foulées Semi-Nocturnes de Saint-Pierre | 10.00 km | 00:42:00 | 69 | M2H | 5 |
| 18/07/2026 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 40 km | 40.00 km | 05:26:50 | 136 | M2H | 16 |
| 23/05/2026 | Trail de Minuit Trail de Minuit | 60.00 km | 10:27:13 | 209 | M2M | 21 |
| 17/05/2026 | La Ronde des Goyaviers 24 km | 24.00 km | 03:21:29 | 128 | M1H | 12 |
| 09/05/2026 | 10 km Nocturne de Saint-Denis 10 km | 10.00 km | 01:12:10 | 665 | SEM | 116 |
| 08/05/2026 | Course Papangue Course Papangue | 20.00 km | 01:54:58.08 | 26 | M2 | 5 |
| 18/04/2026 | Raid 974 Semi-Raid 974 | 57.00 km | 10:41:43 | 144 | M2M | 13 |
| 28/03/2026 | Foulées Nocturnes de la Saint-Jo 10 km Nocturne | 10.00 km | 00:45:12 | 82 | M2M | 13 |
| 22/02/2026 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 04:33:42 | 410 | M2M | 40 |
| 24/01/2026 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano Longue 65km | 65.00 km | 09:24:37 | 126 | M2 | 12 |
| 06/12/2025 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 06:29:06 | 587 | — | — |
| 12/11/2025 | Maloya Trail Maloya Trail | 19.00 km | 01:37:37 | 18 | M2H | 2 |
| 17/10/2025 | Métis Trail Métis Trail | 50.00 km | 08:24:44 | 44 | M2H | 4 |
| 01/09/2025 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles | 46.00 km | 01:56:12 | 41 | M2M | 4 |
| 01/09/2025 | Manapany Trail Manapany Trail - 12 km | 12.00 km | 00:55:52 | 32 | M2M | 3 |
| 01/08/2025 | 10 km de Saint-Leu 10 km de Saint-Leu | 10.00 km | 00:41:07 | 40 | M2M | 2 |
| 01/08/2025 | Trail du Sud Sauvage Trail du Sud Sauvage | 21.00 km | 02:01:32 | 49 | M2M | 4 |
| 01/08/2025 | 10 km de l'Etang-Salé 10 km de l'Etang-Salé | 10.00 km | 00:40:32 | 42 | M2M | 3 |
| 01/08/2025 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 14:09:00 | 767 | M1M | 101 |
| 01/08/2025 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:13:51 | 68 | M2H | 7 |
| 04/07/2025 | Grand Trail de l'Ouest Grand Trail de l'Ouest - 85 km | 85.00 km | 20:22:45 | 192 | M1H | 42 |
| 07/06/2025 | Trail de Minuit Trail de Minuit - 56 km | 56.00 km | 10:48:56 | 330 | M1H | 57 |
| 08/05/2025 | Course Papangue Course Papangue | 20.00 km | 02:06:41.34 | 37 | — | — |
| 01/04/2025 | Foulées Nocturnes de la Saint-Jo 10 km Nocturne | 10.00 km | 00:43:26 | 68 | M2M | 8 |
| 01/04/2025 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 08:54:00 | 182 | M1H | 25 |
| 23/03/2025 | Cap Volcan Court - 27 km | 27.00 km | 04:55:20.61 | 63 | — | — |
| 16/03/2025 | Course de la Fenêtre Championnat Montagne Hommes | 14.00 km | 02:57:32 | 235 | M1H | 24 |
| 15/03/2025 | Foulées Nocturnes de Sainte-Suzanne 10 km | 10.00 km | 00:45:30 | 74 | M2H | 12 |
| 26/01/2025 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano 40km | 40.00 km | 05:26:55 | 83 | M2M | 5 |
| 28/11/2024 | Trail Urbain de Saint-Pierre 19 km | 19.00 km | 1:48:43,50 | 238 | M1M | — |
| 02/11/2024 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 01:04:52 | 660 | SEM | 120 |
| 17/10/2024 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 33:35:02 | 733 | M1H | 107 |
| 17/10/2024 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 60:57:39 | 1686 | M1H | 352 |
| 15/10/2024 | Course de l'Ail Course | 20.00 km | 02:23:32 | 86 | M2 | 12 |
| 12/10/2024 | Foulées des Florilèges Foulées des Florilèges | 10.00 km | 00:46:15 | 40 | M2H | 6 |
| 22/09/2024 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles - 20 km | 20.00 km | 01:56:21.86 | 48 | M2 | 4 |
| 15/09/2024 | Manapany Trail Manapany Trail - 30 km | 30.00 km | 03:22:45.00 | 69 | — | — |
| 01/08/2024 | Trail du Sud Sauvage Trail du Sud Sauvage | 21.00 km | 02:07:22 | 74 | M2H | 10 |
| 01/08/2024 | Trois-Bassinoise Trois-Bassinoise - 28 km | 28.00 km | 04:05:47 | 123 | M1H | 17 |
| 01/08/2024 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:15:02 | 62 | M2H | 6 |
| 01/06/2024 | Trail de la Crête Trail de la Crête | 29.00 km | 05:51:43 | 163 | M2M | 22 |
| 08/05/2024 | Course Papangue Course Papangue | 20.00 km | 02:01:30.50 | 30 | — | — |
| 01/04/2024 | Trail de la Griffe du Diable Griffe du Diable 27 km | 27.00 km | 04:14:33 | 101 | M1H | 8 |
| 01/04/2024 | Foulées Nocturnes de la Saint-Jo 10 km Nocturne | 10.00 km | 00:44:50 | 98 | M2M | 96 |
| 25/02/2024 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 04:59:41 | 709 | M1H | 95 |
| 04/02/2024 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano 66km | 66.00 km | 10:53:10 | 133 | M1H | 27 |
| 04/02/2024 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 02:44:30 | 56 | M2H | 2 |
| 06/12/2023 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 6:05:57,60 | 453 | M1M | — |
| 19/10/2023 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 62:31:56 | 1934 | — | 403 |
| 15/10/2023 | Course de l'Ail Course | 20.00 km | 02:26:21 | 100 | M2H | 11 |
| 17/09/2023 | Manapany Trail Manapany Trail - 12 km | 12.00 km | 01:00:01.78 | 33 | — | — |
| 05/08/2023 | Festi-Trail Dionysien Festi-Trail Dionysien - 21 km | 21.00 km | 03:04:51 | 64 | M1H | 7 |
| 06/12/2022 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 5h45’06 | 506 | — | 69 |
| 28/11/2022 | Mafate Trail Tour MTT Historique | 55.00 km | 12:29:59 | 451 | V1M | — |
| 01/08/2022 | Trail des Trois Pitons Trail des Trois Pitons | 33.00 km | 09:18:43 | 193 | M1H | 28 |
| 18/06/2022 | Ultra Marathon des Cirques Ultra Marathon des Cirques | 64.00 km | 21:21:03 | 536 | M1H | 73 |
| 28/11/2021 | Mafate Trail Tour MTT Historique | 55.00 km | 15:15:55 | 403 | HM0 | 54 |
| 21/10/2021 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 36:38:06 | 581 | M1H | 75 |
| 23/02/2020 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 05:51:38 | 1238 | M0H | 190 |
| 29/11/2019 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 02:25:41 | 45 | SEM | 11 |
| 15/11/2019 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 02:42:18 | 165 | SEM | 43 |
| 02/11/2019 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 00:52:36 | 284 | V1M | 32 |
| 06/10/2019 | Foulées de la Fraise Foulées de la Fraise | 20.00 km | 04:02:12 | 136 | SEM | 48 |
| 15/11/2017 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 03:55:36 | 737 | SE | 317 |
| 15/11/2016 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 03:38:28 | 634 | SE | 276 |
| 20/10/2016 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 36:25:57 | 576 | SEM | 259 |
| 02/10/2016 | Foulées de la Fraise Foulées de la Fraise | 20.00 km | 04:00:00 | 120 | SEM | 59 |
| 01/04/2016 | Raid 974 Semi-Raid 974 | 57.00 km | 09:16:11 | 209 | SEM | 80 |
| 01/05/2014 | Trail du Volcan Trail du Volcan | 21.00 km | 03:17:01 | 250 | SEM | 116 |
| 20/01/2013 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 05:44:59 | 590 | SEM | 248 |
| 01/08/2010 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 09:27:02 | 104 | SEM | 68 |
| 24/01/2010 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 03:31:58 | 236 | SEM | 123 |
| 01/08/2006 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 09:22:55 | 84 | SEM | 55 |
| 30/01/2005 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 04:04:01 | 146 | — | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.