50,15 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Trail des Abeilles Trail des Abeilles - Trail des Guêpes 46 km | 46.00 km | 06:04:35.96 | 30 | — | — |
| 14/05/2026 | Ultra Trail des Géants Ultra Trail des Géants | 174.00 km | 48:52:39 | 26 | M4M | 2 |
| 08/03/2026 | Foulées de l'ADH Semi-Marathon | 21.10 km | 01:47:16 | 43 | M4M | 3 |
| 24/01/2026 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 02:20:55 | 62 | M4H | 1 |
| 04/07/2025 | Grand Trail de l'Ouest Grand Trail de l'Ouest - 85 km | 85.00 km | 15:59:25 | 66 | M4H | 2 |
| 18/01/2025 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 02:11:26 | 81 | M4H | 4 |
| 20/12/2024 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 01:59:09 | 81 | M4H | 3 |
| 17/10/2024 | Ultra Trail des Géants Méga Trail de l'Ouest | 85.00 km | 10:51:05 | 16 | M4H | 1 |
| 17/10/2024 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 54:58:24 | 1196 | M4H | 57 |
| 01/08/2024 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 10:26:42 | 222 | M4M | 8 |
| 01/04/2024 | St Jo Trail des 2 Rivières Trail des 2 Rivières | 62.00 km | 09:27:35 | 76 | M4H | 3 |
| 20/01/2024 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 02:10:54 | 63 | M4H | 3 |
| 20/12/2023 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 01:59:49 | 66 | M4H | 5 |
| 28/11/2023 | Mafate Trail Tour Ultra MTT | 70.00 km | 11:51:25 | 48 | HM4 | 2 |
| 01/08/2023 | Trois-Bassinoise Trois-Bassinoise - 50 km | 50.00 km | 07:14:19 | 47 | M4M | 2 |
| 17/06/2023 | Ultra Marathon des Cirques Ultra Marathon des Cirques | 64.00 km | 15:18:26 | 232 | M4H | 6 |
| 19/02/2023 | Trail de la Sclérose en Plaques Trail Sclérose en Plaques | 23.00 km | 02:12:01 | 34 | M4H | 2 |
| 22/01/2023 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano Longue 66km | 66.00 km | 11:03:09 | 75 | M4H | 7 |
| 01/07/2022 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 39 km | 39.00 km | 05:03:42 | 123 | M3H | 10 |
| 18/06/2022 | Ultra Marathon des Cirques Ultra Marathon des Cirques | 64.00 km | 15:45:08 | 252 | M3H | 27 |
| 14/05/2022 | 10 km Nocturne de Saint-Denis 10 km | 10.00 km | 00:43:02 | 89 | M3H | 12 |
| 08/05/2022 | Foulées de la Ville du Port 10 km | 10.00 km | 00:41:30 | 83 | M3H | 13 |
| 20/12/2021 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 01:55:31 | 40 | M3H | 1 |
| 21/10/2021 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 45:28:04 | 685 | M3H | 76 |
| 14/09/2019 | 10 km Nocturne du Port 10 km | 10.00 km | 00:41:01 | 32 | V2M | 4 |
| 08/05/2019 | Foulées de la Ville du Port 10 km | 10.00 km | 00:41:13 | 49 | — | — |
| 01/04/2019 | Raid 974 Semi-Raid 974 | 57.00 km | 08:35:12 | 64 | V2M | 7 |
| 18/10/2018 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 45:57:50 | 612 | M2H | 92 |
| 15/07/2018 | Leu Trail de la Chaloupe Leu Trail de la Chaloupe | 22.80 km | 02:24:36 | 19 | V2 | 3 |
| 01/07/2018 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 39 km | 39.00 km | 04:59:23 | 66 | V2 | 12 |
| 01/04/2018 | Raid 974 Raid 974 | 100.00 km | 19:08:13 | 24 | V2M | 3 |
| 01/04/2018 | St Jo Trail des 2 Rivières Trail des 2 Rivières | 62.00 km | 08:50:37 | 47 | V2M | 5 |
| 19/10/2017 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 43:51:23 | 505 | M1H | 191 |
| 01/04/2017 | St Jo Trail des 2 Rivières Trail des 2 Rivières | 62.00 km | 08:39:59 | 51 | V1M | 16 |
| 01/04/2016 | St Jo Trail des 2 Rivières Trail des 2 Rivières | 62.00 km | 08:00:20 | 17 | V1M | 6 |
| 01/04/2015 | Raid 974 Raid 974 | 100.00 km | 19:37:58 | 23 | V1M | 7 |
| 25/01/2015 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano | 46.00 km | 06:18:50 | 33 | V1M | 19 |
| 20/01/2013 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano | 46.00 km | 06:02:09 | 43 | V1M | 15 |
| 01/08/2003 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 9h 25 mn | 124 | — | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.