51,15 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Grand Trail de l'Ouest Grand Trail de l'Ouest - 50 km | 50.00 km | 08:42:13 | 263 | M3F | 5 |
| 09/05/2026 | 10 km Nocturne de Saint-Denis 10 km | 10.00 km | 00:55:54 | 270 | M3F | 27 |
| 07/03/2026 | Foulées de la Pointe 16 km | 16.00 km | 01:54:54 | 174 | M3F | 15 |
| 21/02/2026 | Bois d'Olives Urban Trail Bois d'Olives Urban Trail | 17.00 km | 01:48:45 | 156 | M3F | 17 |
| 15/02/2026 | Festi Trail de Saint-Leu Festi Trail de Saint-Leu | 20.00 km | 02:53:08 | 771 | M3F | 166 |
| 24/01/2026 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 03:28:40 | 575 | M3F | 135 |
| 17/10/2025 | Métis Trail Métis Trail | 50.00 km | 10:54:39 | 221 | M3F | 6 |
| 01/09/2025 | Raid Tuit-Tuit Raid Tuit-Tuit - 31 km | 31.00 km | 05:34:33 | 338 | M3F | 6 |
| 01/07/2025 | Leu Oxygène Trail Leu Oxygène Trail - SAKI | 30.10 km | 04:20:46 | 116 | MBF | 5 |
| 01/07/2025 | Trois-Bassinoise Trois-Bassinoise - 28 km | 28.00 km | 04:11:32 | 195 | M3F | 3 |
| 09/03/2025 | Foulées de l'ADH Semi-Marathon | 21.10 km | 01:59:06 | 79 | M3F | 11 |
| 12/12/2024 | Foulées de la Liberté de Saint-Denis 10 km | 10.00 km | 00:51:02 | 146 | M3F | 1 |
| 02/11/2024 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 00:57:58 | 378 | M3F | 6 |
| 27/10/2024 | Foulées Sapeurs-Pompiers du Port Foulees Sapeurs-Pompiers du Port | 11.00 km | 01:02:38 | 112 | M3F | 3 |
| 02/11/2019 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 00:50:53 | 229 | V2F | 3 |
| 03/11/2018 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 00:56:51 | 311 | — | — |
| 22/01/2017 | Trail Piton de la Fournaise Trans Volcano | 46.00 km | 07:54:47 | 219 | V1F | 22 |
| 05/11/2016 | Odysséa Réunion Odysséa Réunion - 10 km | 10.00 km | 00:52:52 | 352 | V1F | 16 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.