49,45 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 20.00 km | 02:08:35 | 163 | M4H | 10 |
| 14/06/2026 | Trail des 3 Salines Trail des 3 Salines | 35.00 km | 03:43:10 | 160 | M4M | 9 |
| 14/05/2026 | Ultra Trail des Géants Méga Trail de l'Ouest | 85.00 km | 16:19:42 | 146 | M4M | 5 |
| 01/08/2025 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:21:09 | 144 | M4H | 5 |
| 06/12/2024 | Kours Ti Bwa 12 km | 12.00 km | 01:06:31 | 72 | M4H | 8 |
| 29/11/2024 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 02:52:46 | 137 | M4H | 10 |
| 18/10/2024 | Métis Trail Métis Trail | 50.00 km | 08:30:31 | 30 | M4H | 3 |
| 01/08/2024 | La Boucle Parapente La Boucle Parapente | 23.00 km | 02:34:43 | 84 | M3H | 16 |
| 01/08/2024 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:16:38 | 76 | M3H | 2 |
| 01/07/2024 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 15 km | 15.00 km | 01:07:16 | 31 | M3H | 4 |
| 01/04/2024 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 06:54:37 | 92 | M3H | 8 |
| 06/12/2023 | Kours Ti Bwa 12 km | 12.00 km | 01:07:19 | 58 | M3H | 11 |
| 28/11/2023 | Mafate Trail Tour MTT Historique | 55.00 km | 9:54:12 | 149 | HM3 | 9 |
| 20/10/2023 | La Mascareignes La Mascareignes | 73.00 km | 14:58:40 | 284 | M3H | 9 |
| 01/08/2023 | La Boucle Parapente La Boucle Parapente | 23.00 km | 02:49:22 | 210 | M3M | 17 |
| 01/08/2023 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:28:14 | 112 | M3M | 14 |
| 01/07/2023 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 40 km | 40.00 km | 05:35:48 | 195 | M3H | 16 |
| 29/11/2022 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 02:47:51 | 163 | M3H | 11 |
| 20/10/2022 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 50:26:05 | 1132 | M3H | 148 |
| 01/08/2022 | La Boucle Parapente La Boucle Parapente | 23.00 km | 02:50:46 | 205 | M3H | 14 |
| 01/08/2022 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:24:36 | 97 | M3H | 11 |
| 10/07/2022 | Leu Trail de la Chaloupe Leu Trail de la Chaloupe | 24.00 km | 03:00:33 | 38 | M3H | 3 |
| 01/07/2022 | Trail de la Rivière des Galets Trail de la Rivière des Galets - 39 km | 39.00 km | 05:23:17 | 168 | M3H | 13 |
| 26/06/2022 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 16.00 km | 01:24:34 | 59 | M3H | 6 |
| 20/12/2021 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 02:07:55 | 88 | M3H | 5 |
| 29/11/2021 | Trail de Villèle 25 km | 25.00 km | 02:41:19 | 113 | M3H | 12 |
| 01/08/2021 | La Boucle Parapente La Boucle Parapente | 23.00 km | 02:42:10 | 108 | M3H | 5 |
| 18/10/2018 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 45:26:38 | 571 | M1H | 232 |
| 19/10/2017 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 28:14:23 | 199 | M1H | 65 |
| 20/10/2016 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 27:04:32 | 143 | V1H | 46 |
| 01/08/2016 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 10:35:41 | 196 | HV1 | 64 |
| 01/04/2016 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 07:13:07 | 142 | V1M | 39 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.