33,69 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Trail du Curcuma Trail du Curcuma | 23.00 km | 04:58:10 | 356 | M1H | 34 |
| 30/03/2025 | Foulées de Saint-André 10 km | 10.00 km | 00:59:09 | 124 | M0H | 15 |
| 01/04/2024 | Trail des Agriculteurs Trail des Agriculteurs 25 km | 25.00 km | 03:17:56 | 256 | M1H | 36 |
| 03/03/2024 | Foulées de Saint-André 10 km | 10.00 km | 00:54:37 | 102 | SEH | 20 |
| 25/02/2024 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 04:58:35 | 694 | M1H | 93 |
| 17/02/2024 | Triathlon Vert Lagon Triathlon Sprint | 0.00 km | 01:28:54 | 255 | S3M | 40 |
| 06/12/2023 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 5:47:47,90 | 376 | M1M | — |
| 15/11/2023 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 04:44:44 | 640 | SEH | 148 |
| 11/11/2023 | Trail du Curcuma Trail du Curcuma | 23.00 km | 04:09:41 | 224 | M1H | 25 |
| 24/09/2023 | Trail des Sources Trail des Sources | 32.00 km | 03:56:56 | 142 | M1M | 24 |
| 09/07/2023 | Leu Trail de la Chaloupe Leu Trail de la Chaloupe | 25.00 km | 03:32:06 | 99 | M0H | 14 |
| 11/06/2023 | Trail des 3 Salines Trail des 3 Salines - 35 km | 35.00 km | 04:12:34 | 141 | M0H | 30 |
| 08/05/2023 | Course Papangue Course Papangue | 20.00 km | 02:18:38.84 | 84 | — | — |
| 12/11/2022 | Trail du Curcuma Trail du Curcuma | 23.00 km | 04:09:42 | 202 | M0H | 34 |
| 06/12/2021 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 5:32:58,06 | 401 | M0M | — |
| 15/11/2021 | La Kalla Nescafé La Kalla Nescafé | 26.00 km | 03:36:52 | 238 | M0H | 46 |
| 18/03/2018 | Foulées de l'ADH 10 km | 10.00 km | 00:43:02 | 30 | V1M | 9 |
| 23/09/2017 | Trail Urbain de Saint-Denis Trail Urbain de Saint-Denis - 10 km | 10.00 km | 01:05:34 | 239 | SE | 110 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.