39,99 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
139 sur 923 top 15%
Les Foulées de la Côte Ouest 2025 (Foulées de la Côte Ouest)
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Foulées de la Ville du Port 10 km | 10.00 km | 01:15:48 | 551 | M3M | 36 |
| 16/02/2025 | Festi Trail de Saint-Leu Festi Trail de Saint-Leu | 20.00 km | 02:19:26 | 211 | M3H | 19 |
| 18/01/2025 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 02:19:25 | 139 | M3H | 8 |
| 20/12/2024 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 02:09:11 | 164 | M3H | 18 |
| 18/10/2024 | La Mascareignes La Mascareignes | 73.00 km | 18:04:15 | 796 | M3H | 44 |
| 09/06/2024 | Trail des 3 Salines Trail des 3 Salines - 35 km | 35.00 km | 03:43:25 | 120 | M3H | 16 |
| 10/03/2024 | Foulées de l'ADH Semi-Marathon | 21.10 km | 01:59:17 | 98 | M3H | 13 |
| 20/01/2024 | Les Foulées de la Côte Ouest Foulées de la Côte Ouest | 25.00 km | 02:33:27 | 169 | M3H | 12 |
| 20/12/2023 | Trail Charette 22 km | 22.00 km | 02:13:34 | 156 | M3H | 12 |
| 11/11/2023 | Trail du Curcuma Trail du Curcuma | 23.00 km | 03:39:24 | 128 | M3H | 9 |
| 01/08/2023 | La Boucle Parapente La Boucle Parapente | 23.00 km | 02:53:15 | 234 | M2M | 22 |
| 01/08/2023 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:38:04 | 198 | M2M | 22 |
| 08/05/2023 | Foulées de la Ville du Port 10 km | 10.00 km | 00:47:32 | 141 | M2H | 22 |
| 01/08/2020 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:34:11 | 163 | M2H | 27 |
| 08/03/2020 | Foulées de l'ADH 10 km | 10.00 km | 00:55:10 | 133 | M2H | 19 |
| 20/10/2016 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 38:27:01 | 695 | V1H | 208 |
| 18/10/2015 | Trail des Lentilles Cross des Lentilles | 0.00 km | 01:52:56 | 31 | V1M | 4 |
| 01/04/2015 | Camélias Raid Camelias Raid | 25.00 km | 03:13:40 | 185 | V1M | 51 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.