45,67 / 100
Scratch : meilleur classement au sein du genre lorsqu'il est renseigné pour la course, sinon classement scratch général.
Score de performance par saison (0 à 100). Plus la courbe est haute, meilleure est la saison.
| Date | Course | Distance | Temps | Scratch | Cat. | Clt cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Kours Ti Bwa 12 km | 12.00 km | 00:59:30 | 22 | M2H | 2 |
| 01/08/2025 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 10:17:28 | 245 | M1M | 28 |
| 22/03/2025 | 10 km Nocturne de Saint-Paul 10 km | 10.00 km | 00:39:21 | 76 | M1H | 8 |
| 23/02/2025 | Triathlon Vert Lagon Triathlon Sprint | 0.00 km | 01:13:43 | 45 | V1M | 9 |
| 02/02/2025 | Trail de la Crête Trail de la Crête - Championnat | 29.00 km | 04:34:01 | 67 | M1M | 9 |
| 17/10/2024 | Trail de Bourbon Trail de Bourbon | 105.00 km | 19:15:34 | 55 | M1H | 6 |
| 01/08/2024 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 08:53:02 | 62 | M1M | 10 |
| 23/03/2024 | 10 km Nocturne de Saint-Paul 10 km | 10.00 km | 00:38:39 | 63 | M1M | 5 |
| 17/02/2024 | Triathlon Vert Lagon Triathlon Sprint | 0.00 km | 01:13:19 | 70 | V1M | 7 |
| 20/10/2023 | La Mascareignes La Mascareignes | 73.00 km | 11:19:11 | 37 | M1H | 6 |
| 01/08/2023 | La Boucle Parapente La Boucle Parapente | 23.00 km | 02:14:40 | 37 | M1M | 11 |
| 26/02/2023 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 03:21:56 | 73 | M1M | 12 |
| 22/01/2023 | Trail Piton de la Fournaise Course du Tangue | 22.00 km | 02:47:59 | 62 | M1H | 7 |
| 20/10/2022 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 46:38:01 | 767 | M1H | 172 |
| 01/08/2022 | CimasaRun CimasaRun | 53.00 km | 10:46:08 | 148 | M1M | 17 |
| 01/08/2022 | Trail Vaincre Parkinson Trail Vaincre Parkinson | 15.00 km | 01:16:50 | 40 | M1H | 6 |
| 01/04/2022 | D-Tour D-Tour 45 | 45.00 km | 06:48:08 | 85 | M1H | 14 |
| 21/10/2021 | Diagonale des Fous Diagonale des Fous | 180.00 km | 47:13:57 | 837 | M1H | 177 |
| 23/02/2020 | Trail des Anglais Trail des Anglais | 30.00 km | 03:47:19 | 283 | M0H | 53 |
| 06/12/2019 | Trans-Dimitile 32 km | 32.00 km | 04:55:40 | 208 | M0M | 29 |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.