📍 Bassin de Manapany, Saint-Joseph
Le Manapany Trail, au départ du Bassin de Manapany à Saint-Joseph, propose un parcours de 30 km et 1200 m de dénivelé positif, ainsi qu'un format court de 12 km et 300 m de D+.
539 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Bruno TURPIN FRITZ | 01:12:45 | M4M | 4 | 137 | — |
| 157 | Guillaume MAZOUDI | 01:12:55 | M0M | 28 | 138 | SJTT |
| 158 | Julien MARION | 01:13:04 | M2M | 20 | 139 | — |
| 159 | Antoine MERLIN | 01:13:05 | SEM | 44 | 140 | — |
| 160 | GUILLAUME LAMERAND | 01:13:09 | SEM | 45 | 141 | — |
| 161 | Jordan GUIGNERY | 01:13:10 | SEM | 46 | 142 | — |
| 162 | LEO ROY | 01:13:10 | SEM | 47 | 143 | — |
| 163 | FREDO GERMAIN | 01:13:11 | M2M | 21 | 144 | — |
| 164 | Amandine DELAUNAY | 01:13:12 | JUF | 2 | 14 | — |
| 165 | Brice PEROT | 01:13:12 | M2M | 22 | 145 | — |
| 166 | Fabrice DAMBREVILLE | 01:13:20 | M2M | 23 | 146 | Grimpez Athletic Club |
| 167 | Daniel FONTAINE | 01:13:28 | M3M | 12 | 147 | — |
| 169 | Kevin NORY | 01:13:35 | SEM | 48 | 148 | — |
| 170 | Willy ANGO | 01:13:38 | SEM | 49 | 149 | — |
| 171 | Raphael MUSSARD | 01:13:39 | SEM | 50 | 150 | — |
| 172 | Lea TURCAUD | 01:13:39 | SEF | 9 | 15 | — |
| 173 | Enna LEBRAS | 01:13:42 | SEF | 10 | 16 | — |
| 174 | ERIC LEBON | 01:13:56 | M1M | 9 | 151 | — |
| 175 | Jozuelito MOIMBA | 01:13:57 | M1M | 10 | 152 | — |
| 176 | Romain GRONDIN | 01:14:01 | SEM | 51 | 153 | — |
| 177 | Mathilde CONTE | 01:14:02 | M1F | 1 | 17 | — |
| 178 | Marion TURBOT | 01:14:07 | SEF | 11 | 18 | — |
| 179 | PAUL FERNAND | 01:14:09 | M0M | 29 | 154 | — |
| 180 | Sylvain POUNOUSSAMY | 01:14:11 | M3M | 13 | 155 | — |
| 181 | JACKSON LEBON | 01:14:13 | M3M | 14 | — | SJTT |
| 182 | Steven CAZAMBO | 01:14:14 | SEM | 52 | 156 | — |
| 183 | Juliette DESCAMPS | 01:14:24 | SEF | 12 | 19 | — |
| 184 | Patrick BARENCOURT | 01:14:39 | M3M | 15 | 157 | — |
| 185 | Jean Noel LEICHNIG | 01:14:39 | M7M | 2 | 158 | — |
| 186 | Cedric AH SEN | 01:14:40 | M1M | 11 | 159 | — |
| 187 | Guy Paul HUET | 01:14:45 | M4M | 5 | 160 | — |
| 188 | Nayda MOUSSA | 01:14:49 | SM | 5 | 20 | — |
| 189 | Kevin LEBRETON | 01:14:57 | M0M | 30 | 161 | — |
| 190 | Melanie POUDROUX | 01:14:57 | M4F | 1 | 21 | — |
| 191 | Alexis BIDEAU | 01:15:10 | M0M | 31 | 162 | — |
| 192 | Jean rene DEQUELSON | 01:15:23 | M5M | 8 | 163 | — |
| 193 | Brigitte KERBRAT | 01:15:26 | M1F | 2 | 22 | — |
| 194 | Joseph ORBOIN | 01:15:28 | M7M | 3 | 164 | — |
| 195 | Rachele BARRET | 01:15:36 | M0F | 3 | 23 | — |
| 196 | Jezaelle SCOLARI | 01:15:42 | M2F | 1 | 24 | SJTT |
| 197 | Madi MZE | 01:15:45 | SEM | 53 | 165 | — |
| 198 | Freddy DALLEAU | 01:15:56 | M1M | 12 | 166 | — |
| 199 | Anaelle VITRY | 01:15:56 | CAF | 1 | 25 | ACSGS |
| 200 | Mathieu CLAIN | 01:16:04 | M0M | 32 | 167 | — |
| 201 | Alex LE C?UR | 01:16:05 | SEM | 54 | 168 | — |
| 202 | GUILLAUME PLACE | 01:16:17 | M3M | 16 | 169 | — |
| 203 | Riwal CABON | 01:16:22 | SEM | 55 | 170 | — |
| 204 | Kesya MUSSARD | 01:16:22 | JUF | 3 | 26 | — |
| 205 | Mathieu MOUSSION | 01:16:24 | SEM | 56 | 171 | — |
| 206 | FRANcOIS TREIL | 01:16:25 | M5M | 9 | 172 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.