📍 Saint-Joseph Organisé par Comité d'Oeuvre Social de Saint-Joseph (COSSJ) — 🌐 Site officiel
Direction Saint-Joseph pour les Foulées Nocturnes de la Saint-Jo, une course sur route de 10 km disputée à la nuit tombée. Au départ de la Caverne des Hirondelles, la boucle traverse le centre-ville puis les quartiers des Goyaves, du Butor, de La Cayenne et de Lenepveu. Une randonnée de 7 km complète le programme.
916 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | DeSIRe GONTHIER | 00:46:59 | M0M | 27 | 99 | SJTT |
| 109 | Julien RIQUEL | 00:47:04 | M0M | 28 | 100 | — |
| 110 | Josue DAMOUR | 00:47:08 | JUM | 7 | 101 | — |
| 111 | Idriss GABRIEL | 00:47:09 | M0M | 29 | 102 | — |
| 112 | Jan RASMUSSEN | 00:47:10 | SEM | 25 | 103 | — |
| 113 | Alfredo ROBERT | 00:47:13 | M2M | 16 | 104 | — |
| 114 | Jean Max DELAUNAY | 00:47:15 | M3M | 7 | 105 | — |
| 115 | Laurent PAYET | 00:47:18 | M0M | 30 | 106 | — |
| 116 | Mario MOREL | 00:47:19 | JUM | 8 | 107 | ACSGS |
| 117 | Guy Noel Caboubassi | 00:47:20 | M4M | 6 | 108 | SJTT |
| 118 | EMILIEN BRET | 00:47:22 | M3M | 8 | 109 | — |
| 119 | THEO DAMOUR | 00:47:24 | ESM | 3 | 110 | Cour'AG |
| 120 | Jonathan KERBIDI | 00:47:25 | CAM | 3 | 111 | COSPI |
| 121 | Stephane AMOUNY | 00:47:26 | M1M | 15 | 112 | — |
| 122 | JOEL PAYET | 00:47:27 | M2M | 17 | 113 | — |
| 123 | Romain MALET | 00:47:27 | SEM | 26 | 114 | — |
| 124 | Mickael Alex CLAIN | 00:47:29 | M3M | 9 | 115 | — |
| 125 | Jean Fred BLARD | 00:47:33 | M4M | 7 | 116 | — |
| 126 | jean bruno VITRY | 00:47:35 | M2M | 18 | 117 | — |
| 127 | PIERRE LAURET | 00:47:40 | M0M | 31 | 118 | COSPI |
| 128 | Adrien MOREL | 00:47:52 | ESM | 4 | 119 | COSPI |
| 129 | Theo AMANVILLE | 00:47:52 | SEM | 27 | 120 | — |
| 130 | JANNICE BATAILLE | 00:47:54 | SEF | 2 | 2 | — |
| 131 | Laura LEBON | 00:47:55 | M0F | 3 | 3 | — |
| 132 | CHIT SANG Nicolas CHAN | 00:48:01 | SEM | 28 | 121 | — |
| 134 | Gabriel ALTHIERY | 00:48:05 | M3M | 10 | 122 | Cour'AG |
| 135 | Jean fabio RIVIERE | 00:48:09 | M1M | 17 | 123 | Cour'AG |
| 136 | Nicolas TAOCHY | 00:48:10 | SEM | 29 | 124 | LECLERC |
| 137 | CHRISTIAN RICHARD | 00:48:14 | M3M | 11 | 125 | ACSGS |
| 138 | Emmanuel RIVIERE | 00:48:15 | M1M | 18 | 126 | — |
| 139 | Roselin MAILLOT | 00:48:16 | M4M | 8 | — | SJTT |
| 140 | YANN BALEINIER | 00:48:17 | SEM | 30 | 127 | — |
| 141 | Nicolas GRONDIN | 00:48:18 | M0M | 32 | 128 | — |
| 142 | BRUNO NAZE | 00:48:21 | M2M | 19 | 129 | Grimpez Athletic Club |
| 143 | Florent LATTERADE | 00:48:24 | M0M | 33 | 130 | — |
| 144 | Frederic BENARD | 00:48:25 | M2M | 20 | 131 | SJTT |
| 145 | GISELE RIVIERE | 00:48:26 | SEF | 4 | 4 | — |
| 146 | Thomas BRACONNIER | 00:48:26 | SEM | 31 | 132 | — |
| 147 | Denis PAYET | 00:48:26 | SEM | 32 | 133 | — |
| 148 | Jerome GALTIER | 00:48:27 | SEM | 33 | 134 | — |
| 149 | Rafael Alexis ROBERT | 00:48:35 | CAM | 4 | — | — |
| 150 | Vincent BARET | 00:48:40 | SEM | 34 | 135 | — |
| 151 | Jean Stephane FONTAINE | 00:48:49 | M4M | 9 | 136 | — |
| 152 | Alexis Lazare ETHEVE | 00:48:50 | CAM | 5 | 137 | — |
| 153 | ALBERTO LERIVAIN | 00:48:51 | M3M | 12 | 138 | SJTT |
| 154 | GAEL CADET | 00:48:54 | M1M | 19 | 139 | — |
| 155 | Jean Christophe OLIVAR | 00:48:55 | M1M | 20 | 140 | — |
| 156 | ROMAIN JEZEQUEL | 00:49:04 | SEM | 35 | 141 | — |
| 157 | Gregory LEBON | 00:49:05 | SEM | 36 | 142 | — |
| 158 | Yannick ROBERT | 00:49:05 | M4M | 10 | 143 | RUN ESPOIR |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.