📍 Saint-Joseph Organisé par Comité d'Oeuvre Social de Saint-Joseph (COSSJ) — 🌐 Site officiel
Direction Saint-Joseph pour les Foulées Nocturnes de la Saint-Jo, une course sur route de 10 km disputée à la nuit tombée. Au départ de la Caverne des Hirondelles, la boucle traverse le centre-ville puis les quartiers des Goyaves, du Butor, de La Cayenne et de Lenepveu. Une randonnée de 7 km complète le programme.
533 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | DORIS LEBRETON | 00:51:51 | SEF | 20 | 21 | — |
| 257 | Guichard PATRICE | 00:51:55 | SEM | 101 | 219 | — |
| 258 | celine GICQUEL | 00:52:03 | V1F | 21 | 22 | — |
| 259 | JEROME BARDEUR | 00:52:03 | ESM | 9 | 220 | — |
| 260 | KAM CHRISTELLE LAM | 00:52:09 | SEF | 22 | 23 | — |
| 261 | ALBERTO LERIVAIN | 00:52:09 | V1M | 81 | 221 | — |
| 262 | THIERRY LEBRTON | 00:52:15 | SEM | 102 | 222 | — |
| 263 | SEE CHU MARLENE CHANE | 00:52:15 | V3F | 23 | 24 | CAPC |
| 264 | JEAN YANN DEPECHE | 00:52:18 | V1M | 82 | 223 | — |
| 265 | Jean Michelel HERBLAY | 00:52:19 | V3M | 4 | 224 | — |
| 266 | Jimmy GASTRIN | 00:52:21 | ESM | 10 | 225 | — |
| 267 | MICHAEL CHARLIER | 00:52:28 | V1M | 83 | 226 | — |
| 268 | SABINE LAURENT | 00:52:29 | SEF | 24 | 25 | ACSGS |
| 269 | JULIETTE POCHAT | 00:52:29 | SEF | 25 | 26 | COSPI |
| 270 | Joseph ORBOIN | 00:52:35 | V3M | 5 | 227 | — |
| 271 | JEAN DENIS NAZE | 00:52:36 | V2M | 39 | 228 | — |
| 272 | JOHNNY CABEU | 00:52:43 | V2M | 40 | 229 | COSPI |
| 273 | JOANE ESPARON | 00:52:45 | SEM | 103 | 230 | — |
| 274 | Wilfrid HOAREAU | 00:52:53 | SEM | 104 | 231 | — |
| 275 | Josiane GRONDIN | 00:52:53 | V2F | 26 | 27 | — |
| 276 | MYRIAM GRONDIN | 00:52:54 | SEF | 27 | 28 | COSPI |
| 277 | Henri fred BARRET | 00:52:56 | V3M | 6 | 232 | — |
| 278 | NICOLE TONRU | 00:52:58 | V1M | 84 | 29 | — |
| 279 | Jean Marc SIBI | 00:52:59 | V3M | 7 | 233 | — |
| 280 | Marcel BARET | 00:53:00 | SEM | 105 | 234 | — |
| 281 | PATRICE LEFEVRE | 00:53:03 | V1M | 85 | 235 | — |
| 282 | Jordan MOREL | 00:53:09 | SEM | 106 | 236 | — |
| 283 | ERIKA GIGAN | 00:53:11 | V1F | 28 | 30 | — |
| 284 | Emmanuel ETHEVE | 00:53:17 | SEM | 107 | 237 | — |
| 285 | REINE LEBRETON | 00:53:24 | V2F | 29 | 31 | COSPI |
| 286 | LUIDJY PAYET | 00:53:28 | ESM | 11 | — | COSPI |
| 287 | Quentin CLERVILLE | 00:53:30 | JUM | 6 | 238 | — |
| 288 | ERIC POTHIN | 00:53:33 | SEM | 108 | 239 | — |
| 289 | Raphael PAYET | 00:53:35 | CAM | 3 | 240 | — |
| 290 | JOCELYNE CHELLEBRUM | 00:53:38 | V1F | 30 | 32 | — |
| 291 | ALBERTO MOREL | 00:53:39 | V1M | 86 | 241 | SJ2T |
| 292 | Julie SOUTON | 00:53:41 | SEF | 31 | 33 | DENIV |
| 293 | Annie LALLEMAND | 00:53:44 | V1F | 32 | 34 | CALS SUD |
| 294 | VOUNE Walter AH | 00:53:44 | V1M | 87 | 242 | CALS SUD |
| 295 | Nicolas GEORGEAIS | 00:53:46 | SEM | 109 | 243 | — |
| 296 | Sophie LORICOURT | 00:53:47 | SEF | 33 | 35 | SPAC |
| 297 | Florian FOLIO | 00:53:48 | CAM | 4 | 244 | — |
| 298 | SABINE LEBON | 00:53:49 | V1F | 34 | 36 | — |
| 299 | DAVID PAYET | 00:53:52 | SEM | 110 | 245 | — |
| 300 | marie huguette FONTAINE | 00:54:04 | V1F | 35 | 37 | — |
| 301 | Francoise SOPHIE | 00:54:08 | V1F | 36 | 38 | GAT |
| 302 | Aurelie HUET | 00:54:09 | SEF | 37 | 39 | — |
| 303 | GUILLAUME NAZE | 00:54:10 | JUM | 7 | 246 | — |
| 304 | Iris LEBON | 00:54:10 | V1F | 38 | 40 | — |
| 305 | David ARABOUX | 00:54:17 | SEM | 111 | 247 | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.