📍 Saint-Joseph
Deux parcours à la découverte des hauts de Saint-Joseph, organisés par le CS Crête dans le cadre du Challenge du Sud Sauvage : un trail de 32 km au départ de Vincendo, et une randonnée-course de 11 km au départ du village de la Crête, tous deux rejoignant le village de Jacques Payet.
107 finishers
| # | Coureur | Temps | Cat. | Clt Cat. | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Veronique GENNA | 05:59:13.43 | — | 3 | — | — |
| 103 | Giovanny DAMOUR | 06:05:56.12 | — | 12 | — | — |
| 104 | Marie Myriam DAMOUR | 06:05:56.43 | — | 2 | — | — |
| 105 | Michaël Jean Daniel ARZAC | 06:17:47.01 | — | 19 | — | — |
| 106 | Eva BEGUE | 06:26:57.87 | — | 5 | — | — |
| 107 | Emilie PACCIARELLA | 06:26:58.81 | — | 5 | — | — |
| 108 | Sabine ETHEVE | 06:31:26.29 | — | 6 | — | — |
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.